
|
|
|
|
駒が成った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 駒成り率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | らんくん | 東京 | 15.69% |
| 2位 | けつめど | 東京 | 15.65% |
| 3位 | slapp | 長崎 | 14.62% |
| 4位 | ラッキーモク | 東京 | 14.42% |
| 5位 | yoshibou | 兵庫 | 14.20% |
| 6位 | siamsqua | 東京 | 14.17% |
| 7位 | suu7 | 東京 | 13.93% |
| 8位 | 坂本遼馬 | 東京 | 13.60% |
| 9位 | スサナル | 和歌山 | 13.58% |
| 10位 | つっこみすぎっ | 岐阜 | 13.46% |
| 11位 | ad545787 | 東京 | 13.41% |
| 12位 | 南海道舟 | 愛媛 | 13.22% |
| 13位 | らいおんマーチ | 栃木 | 13.12% |
| 14位 | だるしむ | 奈良 | 13.08% |
| 15位 | 有効態燐酸 | 不明 | 13.04% |
| 16位 | エックス | 神奈川 | 12.99% |
| 17位 | 泥棒金返せ | 栃木 | 12.90% |
| 18位 | ミレイユ | 大阪 | 12.77% |
| 19位 | たーちゃん | 群馬 | 12.65% |
| 20位 | Synergy | 大阪 | 12.62% |
| 21位 | 無常迅速 | 京都 | 12.56% |
| 22位 | chansuke | 大阪 | 12.55% |
| 23位 | ヴレンターノ | 東京 | 12.43% |
| 24位 | 将棋はじめました | 不明 | 12.41% |
| 25位 | yoiko | 静岡 | 12.41% |
| 26位 | アドレッセンス | 東京 | 12.31% |
| 27位 | kassai | 香川 | 12.27% |
| 28位 | yaku | 大分 | 12.26% |
| 29位 | komakou | 東京 | 12.24% |
| 30位 | kt82111 | 新潟 | 12.18% |
| 31位 | ぴきねこ | 愛媛 | 12.17% |
| 32位 | mino7 | 不明 | 12.16% |
| 33位 | 緑茶気質 | 北海道 | 12.14% |
| 34位 | おばけのQ太郎 | 静岡 | 12.12% |
| 35位 | 永世ひろし | 広島 | 12.10% |
| 36位 | のぼちゃん | 埼玉 | 12.04% |
| 37位 | ささき246 | 東京 | 11.97% |
| 38位 | 南灯寮のやから達 | 東京 | 11.96% |
| 39位 | 成り捨て迷人 | 千葉 | 11.89% |
| 40位 | いまむ~ | 福島 | 11.88% |








