
|
|
|
|
棒銀を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 棒銀勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西村左内 | 不明 | 100.0% |
| 2位 | kizutap | 北海道 | 91.5% |
| 3位 | 島根の稲妻 | 島根 | 86.3% |
| 4位 | しゃおりん | 京都 | 85.5% |
| 5位 | 清流柿沼花月 | 北海道 | 85.5% |
| 6位 | ☆きらり☆ | 島根 | 82.2% |
| 7位 | masuko | 静岡 | 79.6% |
| 8位 | 山田太郎 | 東京 | 79.2% |
| 9位 | KENJI | 和歌山 | 78.7% |
| 10位 | アーノルド | 埼玉 | 76.1% |
| 11位 | バタリアン | 不明 | 75.4% |
| 12位 | けんけん7 | 愛媛 | 75.3% |
| 13位 | 山田凡人 | 三重 | 73.8% |
| 14位 | ORGA2010 | 東京 | 73.7% |
| 15位 | きんいち | 不明 | 73.6% |
| 16位 | 8010 | 神奈川 | 73.2% |
| 17位 | kyotojin | 京都 | 72.2% |
| 18位 | 周瑜公瑾 | 広島 | 72.1% |
| 19位 | ぴーちdesu | 不明 | 71.4% |
| 20位 | ほりちゃん | 群馬 | 71.1% |
| 21位 | 真夜中の太陽 | 三重 | 69.6% |
| 22位 | mitsu7 | 愛知 | 68.9% |
| 23位 | komatta | 茨城 | 68.6% |
| 24位 | guki | 大阪 | 68.4% |
| 25位 | 5286 | 長野 | 68.3% |
| 26位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 67.2% |
| 27位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 66.8% |
| 28位 | kohboom | 埼玉 | 66.5% |
| 29位 | 飛車角命 | 大阪 | 66.0% |
| 30位 | seki | 埼玉 | 65.9% |
| 31位 | てらふぉ | 神奈川 | 64.7% |
| 32位 | メガネおじさん | 埼玉 | 64.5% |
| 33位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 64.4% |
| 34位 | かずひろ | 千葉 | 64.2% |
| 35位 | TN628 | 福岡 | 63.5% |
| 36位 | tsaka127 | 東京 | 63.2% |
| 37位 | アルビファン | 新潟 | 63.1% |
| 38位 | moto66 | 東京 | 61.8% |
| 39位 | 大政くん | 新潟 | 61.3% |
| 40位 | パ・ファン | 兵庫 | 61.1% |
| 41位 | 一億円プレイヤー | 東京 | 61.0% |
| 42位 | せいほう | 不明 | 60.9% |
| 43位 | しのさん | 京都 | 60.7% |
| 43位 | seiou | 不明 | 60.7% |
| 45位 | 0035 | 埼玉 | 60.0% |
| 45位 | マウンテンさん | 不明 | 60.0% |








