
|
|
|
|
居飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 居飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西村左内 | 不明 | 97.0% |
| 2位 | 綾小路善彦 | 不明 | 96.3% |
| 3位 | ももこ姫 | 福岡 | 93.9% |
| 4位 | kizutap | 北海道 | 93.4% |
| 5位 | mugen9x9 | 茨城 | 91.7% |
| 6位 | フランシス | 静岡 | 91.1% |
| 7位 | バイデン | 東京 | 90.6% |
| 8位 | 象と猫と鳩 | 東京 | 89.5% |
| 9位 | ☆旗坊☆ | 神奈川 | 88.3% |
| 10位 | 将棋ダイブ | 東京 | 87.7% |
| 11位 | どうけし | 千葉 | 86.3% |
| 12位 | 1QQ1 | 兵庫 | 86.0% |
| 13位 | koyuki | 大阪 | 85.9% |
| 14位 | つかだつよし | 静岡 | 85.5% |
| 15位 | masuko | 静岡 | 85.2% |
| 16位 | ORGA2010 | 東京 | 83.1% |
| 17位 | 盤外の棋公子 | 不明 | 82.5% |
| 18位 | 東大将棋部1 | 東京 | 81.5% |
| 19位 | 浩然ノ気 | 海外 | 78.9% |
| 20位 | ☆きらり☆ | 島根 | 77.9% |
| 21位 | 山田凡人 | 三重 | 76.8% |
| 22位 | ka2o_04 | 和歌山 | 76.7% |
| 23位 | 山田太郎 | 東京 | 76.6% |
| 24位 | 8010 | 神奈川 | 74.6% |
| 25位 | じゅんたま | 埼玉 | 73.1% |
| 26位 | fukubi | 福井 | 72.9% |
| 27位 | お肉屋さん | 兵庫 | 72.8% |
| 28位 | 清流柿沼花月 | 北海道 | 72.8% |
| 29位 | mitsu7 | 愛知 | 72.6% |
| 30位 | 東大将棋部2 | 東京 | 72.2% |
| 31位 | しゃおりん | 京都 | 72.1% |
| 32位 | きんいち | 不明 | 71.9% |
| 33位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 71.3% |
| 34位 | かずひろ | 千葉 | 70.7% |
| 35位 | kazu6245 | 広島 | 70.7% |
| 36位 | 倍速@ピザ | 静岡 | 69.8% |
| 37位 | 飛車角命 | 大阪 | 69.5% |
| 38位 | komatta | 茨城 | 68.8% |
| 39位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 67.8% |
| 40位 | ほりちゃん | 群馬 | 67.5% |
| 41位 | ittouryu | 京都 | 67.3% |
| 42位 | バタリアン | 不明 | 66.7% |








