
|
|
|
|
右四間飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 右四間飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | KING☆秀 | 不明 | 100.0% |
| 1位 | 西村左内 | 不明 | 100.0% |
| 3位 | ☆きらり☆ | 島根 | 92.5% |
| 4位 | きんいち | 不明 | 86.7% |
| 5位 | アーノルド | 埼玉 | 79.5% |
| 6位 | 山田凡人 | 三重 | 73.3% |
| 7位 | 元気の長さん | 大阪 | 66.7% |
| 7位 | tsuyosi | 愛知 | 66.7% |
| 9位 | ススホホ | 三重 | 63.6% |
| 10位 | ptas1111 | 東京 | 58.3% |
| 10位 | cross | 茨城 | 58.3% |
| 12位 | たぐやん | 不明 | 56.2% |
| 13位 | TN628 | 福岡 | 56.0% |
| 14位 | 大政くん | 新潟 | 53.3% |
| 15位 | ガイバー | 北海道 | 52.2% |
| 16位 | butakonb | 奈良 | 47.4% |
| 17位 | kotarou | 東京 | 46.5% |
| 18位 | イオンワン | 香川 | 45.5% |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 36.4% |
| 20位 | LV.. | 岡山 | 34.8% |
| 21位 | くまちん | 神奈川 | 33.3% |
| 21位 | たみんぐ | 埼玉 | 33.3% |
| 23位 | 我流転生 | 大阪 | 30.4% |
| 24位 | ピーーー | 広島 | 25.0% |
| 25位 | スエミツ | 福岡 | 15.6% |
| 26位 | TAKUYA | 滋賀 | 10.0% |
| 27位 | 勝負棋士 | 岐阜 | 6.7% |








