
|
|
|
|
居飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 居飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 2764回 |
| 2位 | kazuo | 東京 | 975回 |
| 3位 | メガネおじさん | 埼玉 | 867回 |
| 4位 | tataioo2 | 長野 | 854回 |
| 5位 | ロバクン | 大阪 | 782回 |
| 6位 | kitise | 不明 | 771回 |
| 7位 | テリー・ボガード | 愛知 | 765回 |
| 8位 | kenshin | 京都 | 731回 |
| 9位 | きんいち | 不明 | 668回 |
| 10位 | 8010 | 神奈川 | 661回 |
| 11位 | TAKUYA | 滋賀 | 639回 |
| 12位 | 園原康山 | 静岡 | 610回 |
| 13位 | ☆きらり☆ | 島根 | 603回 |
| 14位 | 歌梨ん灯 | 東京 | 598回 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 558回 |
| 16位 | niceday | 不明 | 539回 |
| 17位 | ヒロアキ | 埼玉 | 533回 |
| 18位 | はた坊主 | 埼玉 | 470回 |
| 19位 | 尾張藩士 | 愛知 | 451回 |
| 20位 | あくび指南 | 埼玉 | 449回 |
| 21位 | たぐやん | 不明 | 437回 |
| 22位 | 西村左内 | 不明 | 434回 |
| 23位 | 三好青海入道 | 北海道 | 433回 |
| 24位 | そういち | 大阪 | 427回 |
| 24位 | sakahiro | 不明 | 427回 |
| 26位 | しゃおりん | 京都 | 426回 |
| 27位 | ぴーちdesu | 不明 | 423回 |
| 28位 | LV.. | 岡山 | 422回 |
| 29位 | kotarou | 東京 | 413回 |
| 30位 | ハム之助 | 東京 | 403回 |
| 31位 | あきみちよこはま | 神奈川 | 349回 |
| 32位 | ほりちゃん | 群馬 | 348回 |
| 33位 | ゆうきい | 大阪 | 347回 |
| 34位 | 飛車角命 | 大阪 | 344回 |
| 35位 | syouchan | 広島 | 340回 |
| 36位 | てらふぉ | 神奈川 | 335回 |
| 37位 | 自然我流 | 静岡 | 333回 |
| 37位 | kasa916 | 福岡 | 333回 |
| 39位 | うめさん | 群馬 | 324回 |
| 40位 | hannzake | 島根 | 311回 |
| 41位 | isami81 | 大阪 | 306回 |
| 42位 | 清流柿沼花月 | 北海道 | 276回 |
| 43位 | TN628 | 福岡 | 270回 |
| 44位 | 風魔ノ小太郎 | 京都 | 268回 |
| 45位 | 起承転転転n | 東京 | 264回 |
| 46位 | 雁武籐琉 | 東京 | 263回 |








