
|
|
|
|
袖飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 袖飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | masuko | 静岡 | 88.3% |
| 2位 | tsaka127 | 東京 | 76.9% |
| 3位 | マウンテンさん | 不明 | 73.2% |
| 4位 | kyotojin | 京都 | 71.4% |
| 5位 | せいほう | 不明 | 68.8% |
| 6位 | isami81 | 大阪 | 66.7% |
| 7位 | たかくん | 静岡 | 64.5% |
| 8位 | 一億円プレイヤー | 東京 | 58.8% |
| 9位 | himaji | 不明 | 58.2% |
| 10位 | はた坊主 | 埼玉 | 57.9% |
| 11位 | 三好青海入道 | 北海道 | 57.1% |
| 12位 | 飛車角命 | 大阪 | 55.9% |
| 13位 | カジサン | 静岡 | 54.5% |
| 14位 | 東海の棋魔 | 愛知 | 54.1% |
| 15位 | 印度の黒マグロ | 東京 | 53.8% |
| 16位 | dogkoji | 千葉 | 43.2% |
| 17位 | 我流転生 | 大阪 | 40.7% |
| 18位 | 大政くん | 新潟 | 40.6% |
| 19位 | gamagama | 愛知 | 40.0% |
| 20位 | monnki | 山口 | 39.3% |
| 21位 | 大和えびす | 奈良 | 38.1% |
| 22位 | takehiro | 福岡 | 35.9% |
| 23位 | とうろう | 東京 | 34.8% |
| 24位 | ササジマ | 不明 | 31.2% |
| 25位 | 松ちゃん | 大阪 | 30.8% |
| 26位 | ナナせTH | 福岡 | 27.8% |
| 27位 | kasa916 | 福岡 | 26.1% |
| 28位 | そういち | 大阪 | 25.0% |
| 29位 | kenshin | 京都 | 21.0% |
| 30位 | 自然我流 | 静岡 | 16.7% |
| 30位 | 敏イトウ | 東京 | 16.7% |
| 32位 | kotarou | 東京 | 16.4% |
| 33位 | ピーーー | 広島 | 14.3% |
| 34位 | kuwachan | 不明 | 14.3% |
| 35位 | TAKUYA | 滋賀 | 12.5% |
| 36位 | スエミツ | 福岡 | 10.0% |
| 36位 | jirou | 愛知 | 10.0% |
| 38位 | 勝負棋士 | 岐阜 | 7.7% |
| 39位 | サウナ野郎 | 大阪 | 5.7% |
| 40位 | atsushi7 | 宮城 | 4.8% |








