
|
|
|
|
歩を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 29087手 |
| 2位 | masuko | 静岡 | 18593手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 17801手 |
| 4位 | guki | 大阪 | 16953手 |
| 5位 | amexhi | 三重 | 13975手 |
| 6位 | テリー・ボガード | 愛知 | 12799手 |
| 7位 | メガネおじさん | 埼玉 | 12312手 |
| 8位 | kazuo | 東京 | 12244手 |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 11800手 |
| 10位 | kizutap | 北海道 | 11450手 |
| 11位 | kitise | 不明 | 11193手 |
| 12位 | ロバクン | 大阪 | 11103手 |
| 13位 | kenshin | 京都 | 10328手 |
| 14位 | 飛車角命 | 大阪 | 10214手 |
| 15位 | tataioo2 | 長野 | 10100手 |
| 16位 | ぴーちdesu | 不明 | 9814手 |
| 17位 | LV.. | 岡山 | 9386手 |
| 18位 | 三好青海入道 | 北海道 | 8977手 |
| 19位 | KENJI | 和歌山 | 8874手 |
| 20位 | はた坊主 | 埼玉 | 8785手 |
| 21位 | たぐやん | 不明 | 8176手 |
| 22位 | きんいち | 不明 | 8136手 |
| 23位 | 8010 | 神奈川 | 7997手 |
| 24位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7287手 |
| 25位 | 歌梨ん灯 | 東京 | 7232手 |
| 26位 | ハム之助 | 東京 | 6977手 |
| 27位 | ヒロアキ | 埼玉 | 6939手 |
| 28位 | 我流転生 | 大阪 | 6873手 |
| 29位 | ☆きらり☆ | 島根 | 6798手 |
| 30位 | 西村左内 | 不明 | 6595手 |
| 31位 | スエミツ | 福岡 | 6524手 |
| 32位 | アルビファン | 新潟 | 6419手 |
| 33位 | マウンテンさん | 不明 | 6409手 |
| 34位 | kohboom | 埼玉 | 6255手 |
| 35位 | kotarou | 東京 | 6036手 |
| 36位 | seki | 埼玉 | 6010手 |
| 37位 | あくび指南 | 埼玉 | 5987手 |
| 38位 | 園原康山 | 静岡 | 5844手 |
| 39位 | ガイバー | 北海道 | 5792手 |
| 40位 | 自然我流 | 静岡 | 5670手 |
| 41位 | niceday | 不明 | 5664手 |
| 42位 | sakahiro | 不明 | 5650手 |
| 43位 | kasa916 | 福岡 | 5625手 |
| 44位 | TN628 | 福岡 | 5547手 |
| 45位 | ほりちゃん | 群馬 | 5543手 |
| 46位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 5477手 |
| 47位 | ピーーー | 広島 | 5455手 |
| 48位 | 尾張藩士 | 愛知 | 5344手 |
| 49位 | しのさん | 京都 | 5327手 |









