
|
|
|
|
歩の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 29087マス |
| 2位 | masuko | 静岡 | 18593マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 17801マス |
| 4位 | guki | 大阪 | 16953マス |
| 5位 | amexhi | 三重 | 13975マス |
| 6位 | テリー・ボガード | 愛知 | 12799マス |
| 7位 | メガネおじさん | 埼玉 | 12312マス |
| 8位 | kazuo | 東京 | 12244マス |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 11800マス |
| 10位 | kizutap | 北海道 | 11450マス |
| 11位 | kitise | 不明 | 11193マス |
| 12位 | ロバクン | 大阪 | 11103マス |
| 13位 | kenshin | 京都 | 10328マス |
| 14位 | 飛車角命 | 大阪 | 10214マス |
| 15位 | tataioo2 | 長野 | 10100マス |
| 16位 | ぴーちdesu | 不明 | 9814マス |
| 17位 | LV.. | 岡山 | 9386マス |
| 18位 | 三好青海入道 | 北海道 | 8977マス |
| 19位 | KENJI | 和歌山 | 8874マス |
| 20位 | はた坊主 | 埼玉 | 8785マス |
| 21位 | たぐやん | 不明 | 8176マス |
| 22位 | きんいち | 不明 | 8136マス |
| 23位 | 8010 | 神奈川 | 7997マス |
| 24位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7287マス |
| 25位 | 歌梨ん灯 | 東京 | 7232マス |
| 26位 | ハム之助 | 東京 | 6977マス |
| 27位 | ヒロアキ | 埼玉 | 6939マス |
| 28位 | 我流転生 | 大阪 | 6873マス |
| 29位 | ☆きらり☆ | 島根 | 6798マス |
| 30位 | 西村左内 | 不明 | 6595マス |
| 31位 | スエミツ | 福岡 | 6524マス |
| 32位 | アルビファン | 新潟 | 6419マス |
| 33位 | マウンテンさん | 不明 | 6409マス |
| 34位 | kohboom | 埼玉 | 6255マス |
| 35位 | kotarou | 東京 | 6036マス |
| 36位 | seki | 埼玉 | 6010マス |
| 37位 | あくび指南 | 埼玉 | 5987マス |
| 38位 | 園原康山 | 静岡 | 5844マス |
| 39位 | ガイバー | 北海道 | 5792マス |
| 40位 | 自然我流 | 静岡 | 5670マス |
| 41位 | niceday | 不明 | 5664マス |
| 42位 | sakahiro | 不明 | 5650マス |
| 43位 | kasa916 | 福岡 | 5625マス |
| 44位 | TN628 | 福岡 | 5547マス |
| 45位 | ほりちゃん | 群馬 | 5543マス |
| 46位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 5477マス |
| 47位 | ピーーー | 広島 | 5455マス |
| 48位 | 尾張藩士 | 愛知 | 5344マス |
| 49位 | しのさん | 京都 | 5327マス |









