
|
|
|
|
桂を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 4853手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 4247手 |
| 3位 | guki | 大阪 | 3763手 |
| 4位 | tataioo2 | 長野 | 3177手 |
| 5位 | masuko | 静岡 | 2940手 |
| 6位 | amexhi | 三重 | 2884手 |
| 7位 | ピーーー | 広島 | 2284手 |
| 8位 | kazuo | 東京 | 2271手 |
| 9位 | たぐやん | 不明 | 2161手 |
| 10位 | kizutap | 北海道 | 2018手 |
| 11位 | ぴーちdesu | 不明 | 2017手 |
| 12位 | ロバクン | 大阪 | 1855手 |
| 13位 | LV.. | 岡山 | 1782手 |
| 14位 | はた坊主 | 埼玉 | 1724手 |
| 15位 | テリー・ボガード | 愛知 | 1669手 |
| 16位 | 三好青海入道 | 北海道 | 1668手 |
| 17位 | kitise | 不明 | 1628手 |
| 18位 | TN628 | 福岡 | 1598手 |
| 19位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1594手 |
| 20位 | 飛車角命 | 大阪 | 1516手 |
| 21位 | 我流転生 | 大阪 | 1502手 |
| 22位 | KENJI | 和歌山 | 1477手 |
| 23位 | kenshin | 京都 | 1475手 |
| 24位 | きんいち | 不明 | 1361手 |
| 25位 | マウンテンさん | 不明 | 1272手 |
| 26位 | ガイバー | 北海道 | 1264手 |
| 27位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1246手 |
| 28位 | 西村左内 | 不明 | 1213手 |
| 29位 | ハム之助 | 東京 | 1198手 |
| 30位 | ☆きらり☆ | 島根 | 1187手 |
| 31位 | しのさん | 京都 | 1180手 |
| 32位 | kohboom | 埼玉 | 1175手 |
| 33位 | アルビファン | 新潟 | 1173手 |
| 34位 | takehiro | 福岡 | 1144手 |
| 35位 | とくちゃん | 宮崎 | 1107手 |
| 36位 | 8010 | 神奈川 | 1097手 |
| 37位 | seki | 埼玉 | 1091手 |
| 38位 | 尾張藩士 | 愛知 | 1056手 |
| 39位 | 松ちゃん | 大阪 | 1053手 |
| 40位 | ヒロアキ | 埼玉 | 1044手 |
| 41位 | dogkoji | 千葉 | 1039手 |
| 42位 | 大政くん | 新潟 | 1004手 |
| 43位 | TAKUYA | 滋賀 | 995手 |
| 44位 | スエミツ | 福岡 | 966手 |
| 45位 | ほりちゃん | 群馬 | 959手 |
| 46位 | 台町のやす | 千葉 | 947手 |
| 47位 | moto66 | 東京 | 939手 |
| 48位 | himaji | 不明 | 915手 |









