
|
|
|
|
金を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 9858手 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 6930手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 6733手 |
| 4位 | masuko | 静岡 | 6313手 |
| 5位 | amexhi | 三重 | 6024手 |
| 6位 | guki | 大阪 | 5574手 |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 4751手 |
| 8位 | テリー・ボガード | 愛知 | 4602手 |
| 9位 | メガネおじさん | 埼玉 | 4561手 |
| 10位 | 飛車角命 | 大阪 | 4319手 |
| 11位 | kazuo | 東京 | 4091手 |
| 12位 | ぴーちdesu | 不明 | 3780手 |
| 13位 | kitise | 不明 | 3716手 |
| 14位 | 我流転生 | 大阪 | 3673手 |
| 15位 | ロバクン | 大阪 | 3649手 |
| 16位 | kizutap | 北海道 | 3594手 |
| 17位 | はた坊主 | 埼玉 | 3548手 |
| 18位 | 三好青海入道 | 北海道 | 3426手 |
| 19位 | LV.. | 岡山 | 3419手 |
| 20位 | kotarou | 東京 | 3409手 |
| 21位 | KENJI | 和歌山 | 3344手 |
| 22位 | kenshin | 京都 | 3282手 |
| 23位 | スエミツ | 福岡 | 3258手 |
| 24位 | たぐやん | 不明 | 3189手 |
| 25位 | 8010 | 神奈川 | 3088手 |
| 26位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3008手 |
| 27位 | ハム之助 | 東京 | 2943手 |
| 28位 | 歌梨ん灯 | 東京 | 2929手 |
| 29位 | きんいち | 不明 | 2895手 |
| 30位 | アルビファン | 新潟 | 2882手 |
| 31位 | ピーーー | 広島 | 2844手 |
| 32位 | マウンテンさん | 不明 | 2792手 |
| 33位 | dogkoji | 千葉 | 2778手 |
| 34位 | そういち | 大阪 | 2724手 |
| 35位 | TN628 | 福岡 | 2665手 |
| 36位 | sakahiro | 不明 | 2478手 |
| 37位 | kohboom | 埼玉 | 2471手 |
| 38位 | ガイバー | 北海道 | 2445手 |
| 38位 | あくび指南 | 埼玉 | 2445手 |
| 40位 | 西村左内 | 不明 | 2352手 |
| 41位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 2346手 |
| 42位 | しのさん | 京都 | 2324手 |
| 43位 | kasa916 | 福岡 | 2248手 |
| 44位 | ヒロアキ | 埼玉 | 2231手 |
| 45位 | 園原康山 | 静岡 | 2198手 |
| 46位 | サウナ野郎 | 大阪 | 2142手 |
| 47位 | 大政くん | 新潟 | 2135手 |
| 48位 | てらふぉ | 神奈川 | 2130手 |
| 49位 | moto66 | 東京 | 2118手 |









