
|
|
|
|
持ち駒の歩を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 7197打 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 5471打 |
| 3位 | masuko | 静岡 | 5342打 |
| 4位 | guki | 大阪 | 4803打 |
| 5位 | amexhi | 三重 | 4717打 |
| 6位 | テリー・ボガード | 愛知 | 3442打 |
| 7位 | 飛車角命 | 大阪 | 3344打 |
| 8位 | ロバクン | 大阪 | 3136打 |
| 9位 | メガネおじさん | 埼玉 | 3131打 |
| 10位 | kizutap | 北海道 | 3066打 |
| 11位 | kazuo | 東京 | 3056打 |
| 12位 | TAKUYA | 滋賀 | 2986打 |
| 13位 | kitise | 不明 | 2957打 |
| 14位 | tataioo2 | 長野 | 2891打 |
| 15位 | ぴーちdesu | 不明 | 2871打 |
| 16位 | はた坊主 | 埼玉 | 2731打 |
| 17位 | LV.. | 岡山 | 2599打 |
| 18位 | kenshin | 京都 | 2520打 |
| 19位 | 三好青海入道 | 北海道 | 2403打 |
| 20位 | 我流転生 | 大阪 | 2309打 |
| 21位 | KENJI | 和歌山 | 2226打 |
| 22位 | 8010 | 神奈川 | 2198打 |
| 23位 | seki | 埼玉 | 2083打 |
| 24位 | kotarou | 東京 | 2056打 |
| 25位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2032打 |
| 26位 | きんいち | 不明 | 2018打 |
| 27位 | 歌梨ん灯 | 東京 | 2001打 |
| 28位 | たぐやん | 不明 | 1986打 |
| 29位 | スエミツ | 福岡 | 1899打 |
| 29位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 1899打 |
| 31位 | あくび指南 | 埼玉 | 1897打 |
| 32位 | マウンテンさん | 不明 | 1862打 |
| 33位 | ハム之助 | 東京 | 1842打 |
| 34位 | ☆きらり☆ | 島根 | 1795打 |
| 35位 | アルビファン | 新潟 | 1772打 |
| 36位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 1763打 |
| 37位 | kohboom | 埼玉 | 1717打 |
| 38位 | dogkoji | 千葉 | 1653打 |
| 39位 | moto66 | 東京 | 1649打 |
| 40位 | TN628 | 福岡 | 1638打 |
| 41位 | ヒロアキ | 埼玉 | 1615打 |
| 42位 | ガイバー | 北海道 | 1613打 |
| 43位 | sakahiro | 不明 | 1591打 |
| 44位 | 自然我流 | 静岡 | 1567打 |
| 45位 | 尾張藩士 | 愛知 | 1547打 |
| 46位 | kasa916 | 福岡 | 1546打 |
| 47位 | しのさん | 京都 | 1515打 |
| 48位 | hannzake | 島根 | 1508打 |
| 49位 | しゃおりん | 京都 | 1499打 |









