
|
|
|
|
歩を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 13153個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 9281個 |
| 3位 | masuko | 静岡 | 8735個 |
| 4位 | guki | 大阪 | 7712個 |
| 5位 | amexhi | 三重 | 6802個 |
| 6位 | テリー・ボガード | 愛知 | 5644個 |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 5166個 |
| 8位 | kizutap | 北海道 | 4994個 |
| 9位 | メガネおじさん | 埼玉 | 4811個 |
| 10位 | ロバクン | 大阪 | 4685個 |
| 11位 | 飛車角命 | 大阪 | 4648個 |
| 12位 | kazuo | 東京 | 4452個 |
| 13位 | kitise | 不明 | 4328個 |
| 14位 | ぴーちdesu | 不明 | 4296個 |
| 15位 | TAKUYA | 滋賀 | 4240個 |
| 16位 | KENJI | 和歌山 | 3954個 |
| 17位 | 三好青海入道 | 北海道 | 3891個 |
| 18位 | はた坊主 | 埼玉 | 3842個 |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3760個 |
| 20位 | LV.. | 岡山 | 3731個 |
| 21位 | kenshin | 京都 | 3712個 |
| 22位 | 8010 | 神奈川 | 3573個 |
| 23位 | たぐやん | 不明 | 3519個 |
| 24位 | きんいち | 不明 | 3398個 |
| 25位 | 我流転生 | 大阪 | 3394個 |
| 26位 | kotarou | 東京 | 3189個 |
| 27位 | 歌梨ん灯 | 東京 | 3116個 |
| 28位 | ハム之助 | 東京 | 3009個 |
| 29位 | スエミツ | 福岡 | 2927個 |
| 30位 | ヒロアキ | 埼玉 | 2913個 |
| 31位 | マウンテンさん | 不明 | 2870個 |
| 31位 | kohboom | 埼玉 | 2870個 |
| 33位 | seki | 埼玉 | 2853個 |
| 34位 | ☆きらり☆ | 島根 | 2824個 |
| 35位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 2703個 |
| 36位 | アルビファン | 新潟 | 2673個 |
| 37位 | 西村左内 | 不明 | 2661個 |
| 38位 | TN628 | 福岡 | 2642個 |
| 39位 | しのさん | 京都 | 2614個 |
| 40位 | dogkoji | 千葉 | 2611個 |
| 41位 | ガイバー | 北海道 | 2609個 |
| 42位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 2535個 |
| 43位 | あくび指南 | 埼玉 | 2522個 |
| 44位 | kasa916 | 福岡 | 2410個 |
| 45位 | しゃおりん | 京都 | 2397個 |
| 46位 | ほりちゃん | 群馬 | 2360個 |
| 47位 | 大政くん | 新潟 | 2350個 |
| 48位 | ピーーー | 広島 | 2347個 |
| 49位 | sakahiro | 不明 | 2331個 |









