
|
|
|
|
持ち駒の角を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 3623打 |
| 2位 | guki | 大阪 | 2401打 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 2170打 |
| 4位 | amexhi | 三重 | 1515打 |
| 5位 | masuko | 静岡 | 1408打 |
| 6位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1392打 |
| 7位 | テリー・ボガード | 愛知 | 1380打 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1162打 |
| 9位 | ピーーー | 広島 | 1147打 |
| 10位 | たぐやん | 不明 | 1128打 |
| 11位 | 飛車角命 | 大阪 | 1053打 |
| 12位 | LV.. | 岡山 | 1048打 |
| 13位 | kizutap | 北海道 | 1034打 |
| 14位 | 我流転生 | 大阪 | 1019打 |
| 15位 | kitise | 不明 | 1012打 |
| 16位 | TN628 | 福岡 | 985打 |
| 17位 | kazuo | 東京 | 978打 |
| 18位 | 8010 | 神奈川 | 966打 |
| 19位 | kenshin | 京都 | 962打 |
| 20位 | tataioo2 | 長野 | 957打 |
| 21位 | 三好青海入道 | 北海道 | 945打 |
| 22位 | KENJI | 和歌山 | 924打 |
| 23位 | ガイバー | 北海道 | 917打 |
| 24位 | ハム之助 | 東京 | 880打 |
| 25位 | ロバクン | 大阪 | 877打 |
| 26位 | kotarou | 東京 | 862打 |
| 27位 | ぴーちdesu | 不明 | 858打 |
| 28位 | ☆きらり☆ | 島根 | 853打 |
| 29位 | はた坊主 | 埼玉 | 843打 |
| 30位 | きんいち | 不明 | 837打 |
| 31位 | 歌梨ん灯 | 東京 | 795打 |
| 32位 | seki | 埼玉 | 786打 |
| 33位 | マウンテンさん | 不明 | 740打 |
| 34位 | moto66 | 東京 | 725打 |
| 35位 | アルビファン | 新潟 | 722打 |
| 36位 | スエミツ | 福岡 | 721打 |
| 37位 | 台町のやす | 千葉 | 718打 |
| 38位 | kohboom | 埼玉 | 708打 |
| 39位 | TAKUYA | 滋賀 | 704打 |
| 40位 | ヒロアキ | 埼玉 | 676打 |
| 41位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 671打 |
| 42位 | 松ちゃん | 大阪 | 655打 |
| 43位 | ほりちゃん | 群馬 | 640打 |
| 44位 | dogkoji | 千葉 | 632打 |
| 45位 | しのさん | 京都 | 618打 |
| 46位 | kasa916 | 福岡 | 607打 |
| 47位 | kyotojin | 京都 | 595打 |









