
|
|
|
|
馬を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 7544個 |
| 2位 | kotarou | 東京 | 3900個 |
| 3位 | たぐやん | 不明 | 3875個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 3849個 |
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 3661個 |
| 6位 | amexhi | 三重 | 3570個 |
| 7位 | kazuo | 東京 | 3314個 |
| 8位 | 天下布武 | 福岡 | 3093個 |
| 9位 | masuko | 静岡 | 3067個 |
| 9位 | とうろう | 東京 | 3067個 |
| 11位 | こういちちゃん | 大分 | 2903個 |
| 12位 | ヨッシィ | 熊本 | 2895個 |
| 13位 | kyotojin | 京都 | 2839個 |
| 14位 | kpkpdra | 東京 | 2828個 |
| 15位 | 敏イトウ | 東京 | 2819個 |
| 16位 | tataioo2 | 長野 | 2626個 |
| 17位 | 海坊主くん | 宮城 | 2604個 |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2563個 |
| 19位 | ピーーー | 広島 | 2554個 |
| 20位 | gamagama | 愛知 | 2504個 |
| 21位 | パ・ファン | 兵庫 | 2389個 |
| 22位 | ミスターM・T | 奈良 | 2380個 |
| 23位 | 台町のやす | 千葉 | 2371個 |
| 24位 | ナナせTH | 福岡 | 2360個 |
| 25位 | せいほう | 不明 | 2327個 |
| 26位 | dogkoji | 千葉 | 2319個 |
| 27位 | メガネおじさん | 埼玉 | 2292個 |
| 28位 | 振り飛車 | 栃木 | 2204個 |
| 29位 | kohboom | 埼玉 | 2072個 |
| 30位 | はた坊主 | 埼玉 | 2052個 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 2001個 |
| 32位 | TN628 | 福岡 | 1971個 |
| 33位 | kazutosi | 高知 | 1914個 |
| 34位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1853個 |
| 35位 | ミッチー | 愛知 | 1839個 |
| 36位 | サウナ野郎 | 大阪 | 1786個 |
| 37位 | hsaioh | 兵庫 | 1778個 |
| 38位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 1777個 |
| 39位 | あくび指南 | 埼玉 | 1760個 |
| 40位 | seiou | 不明 | 1680個 |
| 41位 | しずおかけん | 静岡 | 1608個 |
| 42位 | nrmt42 | 東京 | 1594個 |
| 43位 | sxe42586 | 神奈川 | 1537個 |
| 44位 | ヒロアキ | 埼玉 | 1514個 |
| 45位 | ブルック | 鹿児島 | 1502個 |
| 46位 | ymtt | 北海道 | 1485個 |









