
|
|
|
|
馬を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | じょうえりっく | 東京 | 5.54% |
| 2位 | sxe42586 | 神奈川 | 5.08% |
| 3位 | 将棋ダイブ | 東京 | 4.62% |
| 4位 | あすにゃん | 福岡 | 4.34% |
| 5位 | カッパ巻 | 栃木 | 4.29% |
| 6位 | イオンワン | 香川 | 4.29% |
| 7位 | kirin3 | 神奈川 | 4.25% |
| 8位 | ちゃっぱ | 不明 | 4.25% |
| 9位 | tiyaya | 静岡 | 4.19% |
| 10位 | koyuki | 大阪 | 4.18% |
| 11位 | syouchan | 広島 | 4.10% |
| 12位 | 元気の長さん | 大阪 | 4.03% |
| 13位 | タムタム0426 | 神奈川 | 4.02% |
| 14位 | nrmt42 | 東京 | 4.00% |
| 15位 | 塩と胡椒 | 鹿児島 | 3.84% |
| 16位 | じゅんたま | 埼玉 | 3.82% |
| 17位 | 一億円プレイヤー | 東京 | 3.81% |
| 18位 | アカイイナズマ | 海外 | 3.75% |
| 19位 | 世捨て人の重明 | 不明 | 3.71% |
| 20位 | ポーヤン | 東京 | 3.70% |
| 21位 | ビアンテ広島 | 不明 | 3.68% |
| 22位 | mugen9x9 | 茨城 | 3.67% |
| 23位 | Reiji | 神奈川 | 3.63% |
| 24位 | 遠山の金 | 東京 | 3.57% |
| 25位 | ナポレオン・3世 | 福井 | 3.53% |
| 26位 | ヒロアキ | 埼玉 | 3.52% |
| 27位 | 河童吉迷人 | 北海道 | 3.48% |
| 28位 | hiro2 | 大阪 | 3.47% |
| 29位 | てんくろう | 高知 | 3.46% |
| 30位 | munechan | 栃木 | 3.43% |
| 31位 | 風影龍花月斎 | 海外 | 3.43% |
| 32位 | kohboom | 埼玉 | 3.40% |
| 33位 | wildbahn | 熊本 | 3.39% |
| 34位 | シマフクロウ | 北海道 | 3.37% |
| 35位 | 盤外の棋公子 | 不明 | 3.36% |
| 36位 | kyotojin | 京都 | 3.33% |
| 37位 | さすらいの棋士 | 神奈川 | 3.33% |
| 38位 | と金のてつ | 埼玉 | 3.27% |
| 39位 | ooyama | 不明 | 3.26% |
| 40位 | 中津まさまさ | 大阪 | 3.25% |
| 41位 | 我流転生 | 大阪 | 3.24% |









