
|
|
|
|
桂を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 10506個 |
| 2位 | kazuo | 東京 | 7149個 |
| 3位 | masuko | 静岡 | 6112個 |
| 4位 | tsaka127 | 東京 | 5991個 |
| 5位 | たぐやん | 不明 | 5891個 |
| 6位 | amexhi | 三重 | 5874個 |
| 7位 | 天下布武 | 福岡 | 4704個 |
| 8位 | kotarou | 東京 | 4698個 |
| 9位 | dogkoji | 千葉 | 4620個 |
| 10位 | kpkpdra | 東京 | 4612個 |
| 11位 | ヨッシィ | 熊本 | 4510個 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4469個 |
| 13位 | TAKUYA | 滋賀 | 4379個 |
| 14位 | ミスターM・T | 奈良 | 4125個 |
| 15位 | tataioo2 | 長野 | 4107個 |
| 16位 | 海坊主くん | 宮城 | 4044個 |
| 17位 | こういちちゃん | 大分 | 4040個 |
| 18位 | とうろう | 東京 | 3896個 |
| 19位 | ナナせTH | 福岡 | 3844個 |
| 20位 | gamagama | 愛知 | 3816個 |
| 21位 | TN628 | 福岡 | 3610個 |
| 22位 | せいほう | 不明 | 3567個 |
| 23位 | kyotojin | 京都 | 3534個 |
| 24位 | 台町のやす | 千葉 | 3385個 |
| 25位 | ピーーー | 広島 | 3359個 |
| 26位 | 振り飛車 | 栃木 | 3323個 |
| 27位 | メガネおじさん | 埼玉 | 3256個 |
| 28位 | kohboom | 埼玉 | 3161個 |
| 29位 | はた坊主 | 埼玉 | 3137個 |
| 30位 | パ・ファン | 兵庫 | 3126個 |
| 31位 | kazutosi | 高知 | 3122個 |
| 32位 | seiou | 不明 | 3016個 |
| 33位 | 敏イトウ | 東京 | 2841個 |
| 34位 | kasu | 滋賀 | 2765個 |
| 35位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 2759個 |
| 36位 | アルビファン | 新潟 | 2576個 |
| 37位 | サウナ野郎 | 大阪 | 2567個 |
| 38位 | ミッチー | 愛知 | 2523個 |
| 39位 | フリーダム | 東京 | 2443個 |
| 40位 | 教えてね | 徳島 | 2417個 |
| 41位 | syouchan | 広島 | 2412個 |
| 42位 | ショウキチ | 北海道 | 2375個 |
| 43位 | としぼう | 石川 | 2363個 |
| 44位 | アサキカズオ | 大阪 | 2354個 |
| 45位 | nrmt42 | 東京 | 2339個 |
| 46位 | omoshiro | 東京 | 2318個 |
| 47位 | ymtt | 北海道 | 2294個 |









