
|
|
|
|
銀が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5609成 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 5177成 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 4269成 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 3603成 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 3266成 |
| 6位 | kazuo | 東京 | 3180成 |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 3137成 |
| 8位 | アルビファン | 新潟 | 2866成 |
| 9位 | amexhi | 三重 | 2817成 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2402成 |
| 11位 | ヒラケン | 東京 | 2315成 |
| 12位 | kotarou | 東京 | 2312成 |
| 13位 | mizuno | 神奈川 | 2310成 |
| 14位 | ミスターM・T | 奈良 | 2303成 |
| 15位 | gamagama | 愛知 | 2214成 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 2158成 |
| 17位 | 教えてね | 徳島 | 2141成 |
| 18位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 2102成 |
| 19位 | masuko | 静岡 | 2016成 |
| 20位 | asawa31 | 佐賀 | 1996成 |
| 21位 | 海坊主くん | 宮城 | 1929成 |
| 22位 | omoshiro | 東京 | 1861成 |
| 23位 | こたしょう | 宮崎 | 1854成 |
| 24位 | はた坊主 | 埼玉 | 1839成 |
| 25位 | ひで@@ | 東京 | 1820成 |
| 26位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1811成 |
| 27位 | マサヤン | 三重 | 1806成 |
| 28位 | ymtt | 北海道 | 1776成 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 1766成 |
| 30位 | しずおかけん | 静岡 | 1732成 |
| 31位 | kpkpdra | 東京 | 1720成 |
| 32位 | sxe42586 | 神奈川 | 1646成 |
| 33位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1627成 |
| 34位 | かんなべ | 兵庫 | 1491成 |
| 35位 | ナナせTH | 福岡 | 1444成 |
| 36位 | tsaka127 | 東京 | 1439成 |
| 37位 | kasu | 滋賀 | 1417成 |
| 38位 | たぐやん | 不明 | 1395成 |
| 39位 | パ・ファン | 兵庫 | 1370成 |
| 40位 | ヨッシィ | 熊本 | 1365成 |
| 41位 | ショウキチ | 北海道 | 1361成 |
| 42位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1317成 |
| 43位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 1302成 |
| 44位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 1270成 |
| 45位 | アサキカズオ | 大阪 | 1266成 |
| 46位 | seiou | 不明 | 1255成 |
| 47位 | きりんかめ | 不明 | 1251成 |
| 47位 | TN628 | 福岡 | 1251成 |









