
|
|
|
|
銀が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5629成 |
| 2位 | kazuo | 東京 | 5096成 |
| 3位 | kotarou | 東京 | 3320成 |
| 4位 | amexhi | 三重 | 3197成 |
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 2725成 |
| 6位 | masuko | 静岡 | 2711成 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2700成 |
| 8位 | 天下布武 | 福岡 | 2562成 |
| 9位 | こういちちゃん | 大分 | 2550成 |
| 10位 | TAKUYA | 滋賀 | 2425成 |
| 11位 | たぐやん | 不明 | 2260成 |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 2189成 |
| 12位 | アルビファン | 新潟 | 2189成 |
| 14位 | とうろう | 東京 | 2059成 |
| 15位 | パ・ファン | 兵庫 | 2055成 |
| 16位 | tataioo2 | 長野 | 2038成 |
| 17位 | ミスターM・T | 奈良 | 2011成 |
| 18位 | ナナせTH | 福岡 | 1924成 |
| 19位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1824成 |
| 20位 | 海坊主くん | 宮城 | 1803成 |
| 21位 | アカイイナズマ | 海外 | 1788成 |
| 22位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1762成 |
| 23位 | ヨッシィ | 熊本 | 1734成 |
| 24位 | kazutosi | 高知 | 1727成 |
| 25位 | 振り飛車 | 栃木 | 1678成 |
| 26位 | kpkpdra | 東京 | 1667成 |
| 27位 | seiou | 不明 | 1663成 |
| 28位 | kasu | 滋賀 | 1644成 |
| 29位 | 敏イトウ | 東京 | 1577成 |
| 30位 | TN628 | 福岡 | 1519成 |
| 31位 | kyotojin | 京都 | 1476成 |
| 32位 | 教えてね | 徳島 | 1452成 |
| 33位 | kohboom | 埼玉 | 1425成 |
| 34位 | はた坊主 | 埼玉 | 1422成 |
| 35位 | hsaioh | 兵庫 | 1406成 |
| 36位 | 台町のやす | 千葉 | 1350成 |
| 37位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1348成 |
| 38位 | omoshiro | 東京 | 1347成 |
| 39位 | せいほう | 不明 | 1328成 |
| 40位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 1286成 |
| 41位 | ymtt | 北海道 | 1274成 |
| 42位 | ピーーー | 広島 | 1223成 |
| 43位 | サウナ野郎 | 大阪 | 1186成 |
| 44位 | あくび指南 | 埼玉 | 1172成 |
| 45位 | himaji | 不明 | 1101成 |
| 46位 | 大政くん | 新潟 | 1089成 |









