
|
|
|
|
銀が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1128成 |
| 2位 | tsaka127 | 東京 | 1075成 |
| 3位 | amexhi | 三重 | 889成 |
| 4位 | masuko | 静岡 | 788成 |
| 5位 | guki | 大阪 | 624成 |
| 6位 | メガネおじさん | 埼玉 | 566成 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 553成 |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 498成 |
| 9位 | kazuo | 東京 | 491成 |
| 10位 | KENJI | 和歌山 | 484成 |
| 11位 | テリー・ボガード | 愛知 | 476成 |
| 12位 | アルビファン | 新潟 | 466成 |
| 13位 | kenshin | 京都 | 460成 |
| 14位 | しのさん | 京都 | 450成 |
| 15位 | 飛車角命 | 大阪 | 442成 |
| 16位 | 三好青海入道 | 北海道 | 439成 |
| 17位 | たぐやん | 不明 | 430成 |
| 18位 | kitise | 不明 | 413成 |
| 19位 | LV.. | 岡山 | 411成 |
| 20位 | kotarou | 東京 | 408成 |
| 21位 | kizutap | 北海道 | 398成 |
| 22位 | はた坊主 | 埼玉 | 385成 |
| 23位 | seki | 埼玉 | 382成 |
| 24位 | スエミツ | 福岡 | 377成 |
| 25位 | マウンテンさん | 不明 | 366成 |
| 26位 | TAKUYA | 滋賀 | 365成 |
| 27位 | ロバクン | 大阪 | 352成 |
| 28位 | ぴーちdesu | 不明 | 349成 |
| 29位 | そういち | 大阪 | 313成 |
| 30位 | 8010 | 神奈川 | 305成 |
| 31位 | TN628 | 福岡 | 301成 |
| 32位 | きんいち | 不明 | 300成 |
| 33位 | moto66 | 東京 | 291成 |
| 33位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 291成 |
| 35位 | 大政くん | 新潟 | 281成 |
| 36位 | kasa916 | 福岡 | 269成 |
| 37位 | てらふぉ | 神奈川 | 265成 |
| 38位 | 我流転生 | 大阪 | 264成 |
| 39位 | ピーーー | 広島 | 254成 |
| 40位 | パ・ファン | 兵庫 | 251成 |
| 41位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 247成 |
| 42位 | takehiro | 福岡 | 245成 |
| 43位 | はるやん | 山形 | 240成 |
| 44位 | ☆きらり☆ | 島根 | 239成 |
| 45位 | kohboom | 埼玉 | 236成 |
| 45位 | ハム之助 | 東京 | 236成 |









