
|
|
|
|
銀を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 4669個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 3484個 |
| 3位 | guki | 大阪 | 2731個 |
| 4位 | amexhi | 三重 | 2592個 |
| 5位 | masuko | 静岡 | 2520個 |
| 6位 | メガネおじさん | 埼玉 | 2046個 |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 2003個 |
| 8位 | テリー・ボガード | 愛知 | 1788個 |
| 9位 | kitise | 不明 | 1603個 |
| 10位 | たぐやん | 不明 | 1554個 |
| 11位 | KENJI | 和歌山 | 1543個 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1540個 |
| 13位 | 飛車角命 | 大阪 | 1536個 |
| 14位 | kizutap | 北海道 | 1514個 |
| 15位 | kazuo | 東京 | 1486個 |
| 16位 | kenshin | 京都 | 1474個 |
| 17位 | LV.. | 岡山 | 1408個 |
| 18位 | 三好青海入道 | 北海道 | 1392個 |
| 19位 | ロバクン | 大阪 | 1346個 |
| 20位 | アルビファン | 新潟 | 1335個 |
| 21位 | ぴーちdesu | 不明 | 1315個 |
| 22位 | はた坊主 | 埼玉 | 1314個 |
| 23位 | TAKUYA | 滋賀 | 1280個 |
| 24位 | スエミツ | 福岡 | 1257個 |
| 25位 | kotarou | 東京 | 1239個 |
| 26位 | TN628 | 福岡 | 1202個 |
| 27位 | マウンテンさん | 不明 | 1172個 |
| 28位 | しのさん | 京都 | 1165個 |
| 29位 | ☆きらり☆ | 島根 | 1130個 |
| 30位 | 我流転生 | 大阪 | 1112個 |
| 31位 | 8010 | 神奈川 | 1104個 |
| 32位 | seki | 埼玉 | 1094個 |
| 33位 | kohboom | 埼玉 | 1026個 |
| 34位 | きんいち | 不明 | 1019個 |
| 35位 | moto66 | 東京 | 967個 |
| 36位 | ガイバー | 北海道 | 944個 |
| 37位 | ハム之助 | 東京 | 933個 |
| 38位 | そういち | 大阪 | 920個 |
| 39位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 910個 |
| 40位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 893個 |
| 41位 | ピーーー | 広島 | 886個 |
| 42位 | dogkoji | 千葉 | 877個 |
| 43位 | ヒロアキ | 埼玉 | 868個 |
| 43位 | 大政くん | 新潟 | 868個 |
| 45位 | てらふぉ | 神奈川 | 865個 |
| 46位 | ほりちゃん | 群馬 | 856個 |
| 47位 | kasa916 | 福岡 | 828個 |
| 48位 | 台町のやす | 千葉 | 795個 |
| 49位 | 歌梨ん灯 | 東京 | 790個 |









