
|
|
|
|
持ち駒の銀を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 3629打 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 3055打 |
| 3位 | amexhi | 三重 | 2397打 |
| 4位 | masuko | 静岡 | 2149打 |
| 5位 | guki | 大阪 | 2090打 |
| 6位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1879打 |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 1654打 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1567打 |
| 9位 | テリー・ボガード | 愛知 | 1408打 |
| 10位 | 飛車角命 | 大阪 | 1402打 |
| 11位 | LV.. | 岡山 | 1374打 |
| 12位 | はた坊主 | 埼玉 | 1366打 |
| 13位 | たぐやん | 不明 | 1358打 |
| 14位 | kazuo | 東京 | 1340打 |
| 15位 | kenshin | 京都 | 1315打 |
| 16位 | kitise | 不明 | 1297打 |
| 17位 | 三好青海入道 | 北海道 | 1296打 |
| 18位 | アルビファン | 新潟 | 1275打 |
| 19位 | kizutap | 北海道 | 1246打 |
| 20位 | スエミツ | 福岡 | 1230打 |
| 21位 | KENJI | 和歌山 | 1221打 |
| 22位 | TAKUYA | 滋賀 | 1219打 |
| 23位 | ロバクン | 大阪 | 1166打 |
| 24位 | ぴーちdesu | 不明 | 1152打 |
| 25位 | TN628 | 福岡 | 1140打 |
| 26位 | マウンテンさん | 不明 | 1089打 |
| 27位 | kotarou | 東京 | 1073打 |
| 28位 | 我流転生 | 大阪 | 1063打 |
| 29位 | しのさん | 京都 | 1056打 |
| 30位 | seki | 埼玉 | 1025打 |
| 31位 | 8010 | 神奈川 | 1007打 |
| 32位 | そういち | 大阪 | 939打 |
| 33位 | moto66 | 東京 | 894打 |
| 34位 | dogkoji | 千葉 | 885打 |
| 35位 | ☆きらり☆ | 島根 | 851打 |
| 36位 | kohboom | 埼玉 | 827打 |
| 37位 | ピーーー | 広島 | 822打 |
| 38位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 821打 |
| 39位 | きんいち | 不明 | 820打 |
| 40位 | てらふぉ | 神奈川 | 817打 |
| 41位 | kasa916 | 福岡 | 801打 |
| 42位 | ガイバー | 北海道 | 800打 |
| 43位 | ハム之助 | 東京 | 786打 |
| 44位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 757打 |
| 45位 | kyotojin | 京都 | 736打 |
| 46位 | takehiro | 福岡 | 730打 |
| 47位 | ほりちゃん | 群馬 | 722打 |









