
|
|
|
|
銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | jank | 愛媛 | 24.96% |
| 2位 | yaritin | 愛知 | 24.44% |
| 3位 | 名無しの権兵衛 | 不明 | 23.54% |
| 4位 | アカイイナズマ | 海外 | 23.01% |
| 5位 | 勝負棋士 | 岐阜 | 22.88% |
| 6位 | PONMUDO | 大阪 | 22.82% |
| 7位 | makotyan | 和歌山 | 22.64% |
| 8位 | ボウズ野郎 | 不明 | 22.57% |
| 9位 | せいいちろう | 兵庫 | 22.45% |
| 10位 | せいいち | 兵庫 | 22.34% |
| 11位 | アムロレイ | 神奈川 | 22.31% |
| 12位 | mikan011 | 不明 | 22.11% |
| 13位 | 我流の棋士 | 岐阜 | 22.01% |
| 14位 | 山形大介 | 不明 | 21.97% |
| 15位 | kazuhiko | 大阪 | 21.93% |
| 16位 | teruaki | 奈良 | 21.84% |
| 17位 | miyio0 | 不明 | 21.83% |
| 18位 | yota616 | 静岡 | 21.63% |
| 19位 | ひるあんどん | 海外 | 21.59% |
| 20位 | 鈴木結衣 | 東京 | 21.01% |
| 21位 | 羽生康晴 | 茨城 | 20.97% |
| 22位 | colreone | 神奈川 | 20.82% |
| 23位 | ヨシカズ | 東京 | 20.75% |
| 24位 | かっちん | 兵庫 | 20.60% |
| 25位 | Kagetora | 愛知 | 20.59% |
| 26位 | ぼんぺい | 不明 | 20.56% |
| 27位 | tttkkk | 静岡 | 20.45% |
| 28位 | りゅうおう | 不明 | 20.44% |
| 29位 | 超雲子龍 | 大阪 | 20.41% |
| 30位 | フジくも | 不明 | 20.38% |
| 31位 | 満腹デカ | 不明 | 20.36% |
| 32位 | 棒銀のたけし | 東京 | 20.36% |
| 33位 | onみらい | 長崎 | 20.35% |
| 34位 | しょーぐん | 東京 | 20.32% |
| 35位 | 新羅孔明 | 大阪 | 20.25% |
| 36位 | rinnda | 福岡 | 20.24% |
| 37位 | ぽんぽん | 北海道 | 20.17% |
| 38位 | みどりこ | 佐賀 | 20.17% |
| 39位 | chronic | 神奈川 | 20.07% |
| 40位 | gamagama | 愛知 | 19.99% |
| 41位 | まやmaya | 神奈川 | 19.96% |
| 42位 | 佐々木です。 | 埼玉 | 19.93% |
| 43位 | むらたん | 愛知 | 19.90% |









