
|
|
|
|
銀の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 82133マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 69680マス |
| 3位 | tataioo2 | 長野 | 55885マス |
| 4位 | munechan | 栃木 | 52792マス |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 46501マス |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 46448マス |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 44445マス |
| 8位 | kotarou | 東京 | 36526マス |
| 9位 | amexhi | 三重 | 34843マス |
| 10位 | kpkpdra | 東京 | 33268マス |
| 11位 | ymtt | 北海道 | 31587マス |
| 12位 | しずおかけん | 静岡 | 30948マス |
| 13位 | ヒラケン | 東京 | 28345マス |
| 14位 | kazuo | 東京 | 26577マス |
| 15位 | ミスターM・T | 奈良 | 26484マス |
| 16位 | masuko | 静岡 | 26372マス |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 26118マス |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 25309マス |
| 19位 | 海坊主くん | 宮城 | 25284マス |
| 20位 | はた坊主 | 埼玉 | 24944マス |
| 21位 | dogkoji | 千葉 | 24275マス |
| 22位 | ナナせTH | 福岡 | 24145マス |
| 23位 | アルビファン | 新潟 | 22897マス |
| 24位 | asawa31 | 佐賀 | 22451マス |
| 25位 | mizuno | 神奈川 | 22373マス |
| 26位 | tsaka127 | 東京 | 22012マス |
| 27位 | 教えてね | 徳島 | 21909マス |
| 28位 | メガネおじさん | 埼玉 | 21843マス |
| 29位 | たぐやん | 不明 | 21780マス |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 21146マス |
| 31位 | MMoo | 兵庫 | 21127マス |
| 32位 | ひで@@ | 東京 | 21036マス |
| 33位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 20523マス |
| 34位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 20085マス |
| 35位 | マサヤン | 三重 | 19667マス |
| 36位 | TN628 | 福岡 | 19545マス |
| 37位 | ショウキチ | 北海道 | 19211マス |
| 38位 | しゅうぼんたん | 海外 | 18799マス |
| 39位 | kyotojin | 京都 | 18020マス |
| 40位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 17134マス |
| 41位 | きりんかめ | 不明 | 17033マス |
| 42位 | アサキカズオ | 大阪 | 16961マス |
| 43位 | omoshiro | 東京 | 16843マス |
| 44位 | くまちん | 神奈川 | 16682マス |
| 45位 | せいほう | 不明 | 16449マス |
| 46位 | seiou | 不明 | 16425マス |
| 47位 | フリーダム | 東京 | 16379マス |
| 48位 | かんなべ | 兵庫 | 16196マス |









