
|
|
|
|
成桂を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 5390個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 4339個 |
| 3位 | tataioo2 | 長野 | 2926個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 2892個 |
| 5位 | しずおかけん | 静岡 | 2558個 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 2535個 |
| 7位 | amexhi | 三重 | 2387個 |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 2223個 |
| 9位 | ミスターM・T | 奈良 | 2218個 |
| 10位 | 海坊主くん | 宮城 | 2174個 |
| 11位 | dogkoji | 千葉 | 2144個 |
| 12位 | kpkpdra | 東京 | 2129個 |
| 13位 | はた坊主 | 埼玉 | 1980個 |
| 14位 | こういちちゃん | 大分 | 1852個 |
| 15位 | ヒラケン | 東京 | 1834個 |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 1802個 |
| 17位 | ymtt | 北海道 | 1755個 |
| 18位 | としぼう | 石川 | 1739個 |
| 19位 | mizuno | 神奈川 | 1714個 |
| 20位 | たぐやん | 不明 | 1692個 |
| 21位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1671個 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 1575個 |
| 23位 | ナナせTH | 福岡 | 1573個 |
| 24位 | kotarou | 東京 | 1560個 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 1534個 |
| 26位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1523個 |
| 27位 | masuko | 静岡 | 1522個 |
| 28位 | asawa31 | 佐賀 | 1489個 |
| 29位 | nrmt42 | 東京 | 1478個 |
| 30位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 1475個 |
| 31位 | TN628 | 福岡 | 1469個 |
| 32位 | sxe42586 | 神奈川 | 1433個 |
| 33位 | ショウキチ | 北海道 | 1406個 |
| 34位 | kazuo | 東京 | 1334個 |
| 35位 | くまちん | 神奈川 | 1313個 |
| 36位 | ヨッシィ | 熊本 | 1290個 |
| 37位 | kyotojin | 京都 | 1281個 |
| 38位 | 教えてね | 徳島 | 1280個 |
| 39位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 1274個 |
| 40位 | フリーダム | 東京 | 1271個 |
| 41位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1254個 |
| 42位 | omoshiro | 東京 | 1252個 |
| 43位 | アサキカズオ | 大阪 | 1163個 |
| 44位 | tsaka127 | 東京 | 1151個 |
| 45位 | マサヤン | 三重 | 1142個 |
| 46位 | 台町のやす | 千葉 | 1133個 |
| 47位 | milk | 北海道 | 1114個 |
| 48位 | きりんかめ | 不明 | 1091個 |









