
|
|
|
|
歩を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 39907個 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 39250個 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 32255個 |
| 4位 | tataioo2 | 長野 | 29664個 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 28432個 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 27618個 |
| 7位 | amexhi | 三重 | 23806個 |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 22720個 |
| 9位 | しずおかけん | 静岡 | 22315個 |
| 10位 | kpkpdra | 東京 | 21926個 |
| 11位 | masuko | 静岡 | 19721個 |
| 12位 | kotarou | 東京 | 18496個 |
| 13位 | dogkoji | 千葉 | 18261個 |
| 14位 | 海坊主くん | 宮城 | 18217個 |
| 15位 | ミスターM・T | 奈良 | 17826個 |
| 16位 | ヒラケン | 東京 | 17771個 |
| 17位 | ナナせTH | 福岡 | 17725個 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 17588個 |
| 19位 | はた坊主 | 埼玉 | 17077個 |
| 20位 | ymtt | 北海道 | 16736個 |
| 21位 | mizuno | 神奈川 | 15398個 |
| 22位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 15313個 |
| 23位 | くまちん | 神奈川 | 15219個 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 15148個 |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 14910個 |
| 26位 | asawa31 | 佐賀 | 14816個 |
| 27位 | メガネおじさん | 埼玉 | 14726個 |
| 28位 | たぐやん | 不明 | 14405個 |
| 29位 | tsaka127 | 東京 | 14285個 |
| 30位 | MMoo | 兵庫 | 14043個 |
| 31位 | ヨッシィ | 熊本 | 13832個 |
| 32位 | 教えてね | 徳島 | 13784個 |
| 33位 | omoshiro | 東京 | 13495個 |
| 34位 | ひで@@ | 東京 | 13467個 |
| 35位 | kazuo | 東京 | 13366個 |
| 36位 | フリーダム | 東京 | 13182個 |
| 37位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 13041個 |
| 38位 | アサキカズオ | 大阪 | 12428個 |
| 39位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 12359個 |
| 40位 | ショウキチ | 北海道 | 12236個 |
| 41位 | せいほう | 不明 | 12206個 |
| 42位 | アルビファン | 新潟 | 12170個 |
| 43位 | マサヤン | 三重 | 12162個 |
| 44位 | kyotojin | 京都 | 12123個 |
| 45位 | TN628 | 福岡 | 11735個 |
| 46位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 11699個 |
| 47位 | としぼう | 石川 | 11388個 |
| 48位 | seiou | 不明 | 11289個 |









