
|
|
|
|
歩が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 8085成 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 6501成 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 5215成 |
| 4位 | しずおかけん | 静岡 | 4668成 |
| 5位 | ミスターM・T | 奈良 | 4083成 |
| 6位 | masuko | 静岡 | 4076成 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 4064成 |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 3884成 |
| 9位 | amexhi | 三重 | 3853成 |
| 10位 | sxe42586 | 神奈川 | 3565成 |
| 11位 | 海坊主くん | 宮城 | 3412成 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 3208成 |
| 13位 | tataioo2 | 長野 | 3124成 |
| 14位 | ひで@@ | 東京 | 3012成 |
| 15位 | はた坊主 | 埼玉 | 3005成 |
| 16位 | kpkpdra | 東京 | 2927成 |
| 17位 | mizuno | 神奈川 | 2925成 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 2913成 |
| 19位 | omoshiro | 東京 | 2870成 |
| 20位 | ymtt | 北海道 | 2852成 |
| 21位 | ヨッシィ | 熊本 | 2765成 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 2762成 |
| 23位 | メガネおじさん | 埼玉 | 2734成 |
| 24位 | マサヤン | 三重 | 2721成 |
| 25位 | ナナせTH | 福岡 | 2705成 |
| 26位 | gamagama | 愛知 | 2696成 |
| 27位 | asawa31 | 佐賀 | 2669成 |
| 28位 | 教えてね | 徳島 | 2614成 |
| 29位 | くまちん | 神奈川 | 2581成 |
| 30位 | ヒラケン | 東京 | 2488成 |
| 31位 | アルビファン | 新潟 | 2487成 |
| 32位 | アサキカズオ | 大阪 | 2464成 |
| 33位 | せいほう | 不明 | 2419成 |
| 34位 | kazuo | 東京 | 2415成 |
| 35位 | kotarou | 東京 | 2384成 |
| 36位 | tsaka127 | 東京 | 2297成 |
| 37位 | dogkoji | 千葉 | 2290成 |
| 38位 | しゅうぼんたん | 海外 | 2279成 |
| 39位 | seiou | 不明 | 2278成 |
| 40位 | かんなべ | 兵庫 | 2226成 |
| 41位 | 台町のやす | 千葉 | 2163成 |
| 42位 | としぼう | 石川 | 2086成 |
| 42位 | たぐやん | 不明 | 2086成 |
| 44位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 2071成 |
| 45位 | WV0311 | 新潟 | 2021成 |
| 46位 | きりんかめ | 不明 | 2005成 |
| 47位 | kyotojin | 京都 | 1985成 |
| 48位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1982成 |









