
|
|
|
|
歩が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 7042成 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 6931成 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 5658成 |
| 4位 | ミスターM・T | 奈良 | 4959成 |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 4934成 |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 4694成 |
| 7位 | masuko | 静岡 | 4401成 |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 4293成 |
| 9位 | しずおかけん | 静岡 | 4070成 |
| 10位 | amexhi | 三重 | 3782成 |
| 11位 | アサキカズオ | 大阪 | 3739成 |
| 12位 | こういちちゃん | 大分 | 3687成 |
| 13位 | ひで@@ | 東京 | 3454成 |
| 14位 | はた坊主 | 埼玉 | 3404成 |
| 15位 | omoshiro | 東京 | 3392成 |
| 16位 | TAKUYA | 滋賀 | 3379成 |
| 17位 | tsaka127 | 東京 | 3111成 |
| 18位 | kazuo | 東京 | 3015成 |
| 19位 | sxe42586 | 神奈川 | 2919成 |
| 20位 | gamagama | 愛知 | 2747成 |
| 21位 | アルビファン | 新潟 | 2723成 |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 2707成 |
| 23位 | 教えてね | 徳島 | 2638成 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 2567成 |
| 25位 | kpkpdra | 東京 | 2505成 |
| 26位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 2496成 |
| 27位 | tataioo2 | 長野 | 2461成 |
| 28位 | 低スペッっ | 東京 | 2456成 |
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2420成 |
| 30位 | 海坊主くん | 宮城 | 2340成 |
| 31位 | seiou | 不明 | 2306成 |
| 32位 | きりんかめ | 不明 | 2299成 |
| 33位 | inoue | 岩手 | 2270成 |
| 34位 | kotarou | 東京 | 2259成 |
| 35位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2256成 |
| 36位 | ナナせTH | 福岡 | 2243成 |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 2215成 |
| 38位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 2181成 |
| 39位 | 台町のやす | 千葉 | 2174成 |
| 40位 | kasu | 滋賀 | 2166成 |
| 41位 | asawa31 | 佐賀 | 2144成 |
| 42位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 2075成 |
| 43位 | しげむら | 福岡 | 2040成 |
| 44位 | ぶーのみ | 北海道 | 1992成 |
| 45位 | jyouji | 東京 | 1970成 |
| 46位 | kasa916 | 福岡 | 1967成 |









