
|
|
|
|
歩が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 7196成 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 6841成 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 5293成 |
| 4位 | bonnyari | 宮城 | 5208成 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 4272成 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 4010成 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 3905成 |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 3600成 |
| 9位 | はた坊主 | 埼玉 | 3559成 |
| 10位 | アサキカズオ | 大阪 | 3390成 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 3344成 |
| 12位 | masuko | 静岡 | 3294成 |
| 13位 | tsaka127 | 東京 | 3048成 |
| 14位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 2864成 |
| 15位 | 教えてね | 徳島 | 2720成 |
| 16位 | 台町のやす | 千葉 | 2643成 |
| 17位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 2566成 |
| 18位 | sigeru2 | 群馬 | 2564成 |
| 19位 | tataioo2 | 長野 | 2525成 |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 2362成 |
| 21位 | gamagama | 愛知 | 2330成 |
| 22位 | omoshiro | 東京 | 2321成 |
| 23位 | kpkpdra | 東京 | 2271成 |
| 24位 | しずおかけん | 静岡 | 2261成 |
| 25位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2237成 |
| 26位 | ヤンチャン | 大分 | 2208成 |
| 27位 | ショウキチ | 北海道 | 2088成 |
| 28位 | ぶーのみ | 北海道 | 2084成 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 2052成 |
| 30位 | WV0311 | 新潟 | 2030成 |
| 31位 | inoue | 岩手 | 2026成 |
| 32位 | 海坊主くん | 宮城 | 1954成 |
| 33位 | ymtt | 北海道 | 1940成 |
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 1919成 |
| 35位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1916成 |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1911成 |
| 37位 | トンマ天狗 | 千葉 | 1892成 |
| 38位 | nyabc | 愛知 | 1820成 |
| 39位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 1794成 |
| 40位 | ナナせTH | 福岡 | 1772成 |
| 41位 | 5286 | 長野 | 1771成 |
| 42位 | himaji | 不明 | 1763成 |
| 43位 | hidemi72 | 不明 | 1733成 |
| 44位 | アルビファン | 新潟 | 1727成 |
| 45位 | kasa916 | 福岡 | 1714成 |









