
|
|
|
|
歩の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 95411マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 80649マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 70274マス |
| 4位 | bonnyari | 宮城 | 69692マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 67765マス |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 60634マス |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 54682マス |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 45418マス |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 44482マス |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 41855マス |
| 11位 | はた坊主 | 埼玉 | 41422マス |
| 12位 | アサキカズオ | 大阪 | 38964マス |
| 13位 | kpkpdra | 東京 | 38859マス |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 37711マス |
| 15位 | masuko | 静岡 | 36346マス |
| 16位 | gamagama | 愛知 | 34961マス |
| 17位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 34645マス |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 32328マス |
| 19位 | ぶーのみ | 北海道 | 32217マス |
| 20位 | ヤンチャン | 大分 | 31346マス |
| 21位 | ショウキチ | 北海道 | 30019マス |
| 22位 | 教えてね | 徳島 | 29549マス |
| 23位 | inoue | 岩手 | 29026マス |
| 24位 | sigeru2 | 群馬 | 28901マス |
| 25位 | ymtt | 北海道 | 26619マス |
| 26位 | himaji | 不明 | 26032マス |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 25886マス |
| 28位 | ヒラケン | 東京 | 25603マス |
| 29位 | フリーダム | 東京 | 25452マス |
| 30位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 25233マス |
| 31位 | ナナせTH | 福岡 | 24551マス |
| 31位 | 台町のやす | 千葉 | 24551マス |
| 33位 | shikoba | 神奈川 | 24383マス |
| 34位 | 白石良夫 | 神奈川 | 23981マス |
| 35位 | WV0311 | 新潟 | 23403マス |
| 36位 | しずおかけん | 静岡 | 22049マス |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 21829マス |
| 38位 | 青の貴公子 | 不明 | 21135マス |
| 39位 | nyabc | 愛知 | 20791マス |
| 40位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 20722マス |
| 41位 | アルビファン | 新潟 | 20703マス |
| 42位 | 海坊主くん | 宮城 | 20245マス |
| 43位 | keicy | 埼玉 | 20181マス |
| 44位 | omoshiro | 東京 | 20096マス |









