
|
|
|
|
歩を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 38621個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 35743個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 31121個 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 31041個 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 30861個 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 29434個 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 28268個 |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 24378個 |
| 9位 | はた坊主 | 埼玉 | 21769個 |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 19767個 |
| 11位 | gamagama | 愛知 | 19746個 |
| 12位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 19106個 |
| 13位 | tsaka127 | 東京 | 18598個 |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 18356個 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 18134個 |
| 16位 | アサキカズオ | 大阪 | 17978個 |
| 17位 | masuko | 静岡 | 17362個 |
| 18位 | kpkpdra | 東京 | 17282個 |
| 19位 | sigeru2 | 群馬 | 15263個 |
| 20位 | 教えてね | 徳島 | 14704個 |
| 21位 | ヤンチャン | 大分 | 14295個 |
| 22位 | ショウキチ | 北海道 | 14270個 |
| 23位 | ヒラケン | 東京 | 14145個 |
| 24位 | inoue | 岩手 | 14143個 |
| 25位 | ぶーのみ | 北海道 | 13931個 |
| 26位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 13418個 |
| 27位 | himaji | 不明 | 12121個 |
| 28位 | 台町のやす | 千葉 | 11893個 |
| 29位 | shikoba | 神奈川 | 11746個 |
| 30位 | ymtt | 北海道 | 11635個 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 11420個 |
| 32位 | MMoo | 兵庫 | 11282個 |
| 33位 | 白石良夫 | 神奈川 | 11258個 |
| 34位 | ナナせTH | 福岡 | 11057個 |
| 35位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 10840個 |
| 36位 | しずおかけん | 静岡 | 10677個 |
| 37位 | hidemi72 | 不明 | 10534個 |
| 38位 | nyabc | 愛知 | 10170個 |
| 39位 | 海坊主くん | 宮城 | 10118個 |
| 40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 10029個 |
| 41位 | 青の貴公子 | 不明 | 9861個 |
| 42位 | omoshiro | 東京 | 9762個 |
| 43位 | トンマ天狗 | 千葉 | 9614個 |
| 44位 | tabuta | 不明 | 9598個 |
| 45位 | としぼう | 石川 | 9587個 |









