
|
|
|
|
歩を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 34231個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 33214個 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 32451個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 30768個 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 29892個 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 29280個 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 26873個 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 19616個 |
| 9位 | masuko | 静岡 | 18926個 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 18241個 |
| 11位 | sigeru2 | 群馬 | 17241個 |
| 12位 | WV0311 | 新潟 | 16641個 |
| 13位 | ヤンチャン | 大分 | 16418個 |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 16355個 |
| 15位 | kpkpdra | 東京 | 16180個 |
| 16位 | tataioo2 | 長野 | 16046個 |
| 17位 | toshiG | 茨城 | 15388個 |
| 18位 | inoue | 岩手 | 15168個 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 14901個 |
| 20位 | tsaka127 | 東京 | 14542個 |
| 21位 | いいふみ | 新潟 | 14431個 |
| 22位 | はた坊主 | 埼玉 | 14050個 |
| 23位 | 台町のやす | 千葉 | 13334個 |
| 24位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 13071個 |
| 25位 | himaji | 不明 | 12968個 |
| 26位 | omoshiro | 東京 | 12564個 |
| 27位 | 野球小僧 | 兵庫 | 12515個 |
| 28位 | アサキカズオ | 大阪 | 12482個 |
| 29位 | 教えてね | 徳島 | 12299個 |
| 30位 | kasa916 | 福岡 | 12138個 |
| 31位 | ショウキチ | 北海道 | 12118個 |
| 32位 | ヒラケン | 東京 | 12093個 |
| 33位 | ミケたま | 佐賀 | 12052個 |
| 34位 | shikoba | 神奈川 | 11928個 |
| 35位 | なつまつり07 | 福岡 | 11871個 |
| 36位 | MMoo | 兵庫 | 11644個 |
| 37位 | としぼう | 石川 | 11507個 |
| 38位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 11299個 |
| 39位 | tom_ven | 不明 | 11188個 |
| 40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 11047個 |
| 41位 | がんばれ | 不明 | 10735個 |
| 42位 | sxe42586 | 神奈川 | 10629個 |
| 43位 | 白石良夫 | 神奈川 | 10377個 |
| 44位 | 徳川家康 | 東京 | 10351個 |
| 45位 | ぶーのみ | 北海道 | 10272個 |









