
|
|
|
|
歩を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | dsrt | 不明 | 30.14% |
| 2位 | 北の法縁 | 北海道 | 29.79% |
| 3位 | サソリ4 | 宮崎 | 29.30% |
| 4位 | こがらし紋次郎 | 新潟 | 29.26% |
| 5位 | P.Eugen | 不明 | 28.49% |
| 6位 | aqag | 不明 | 28.40% |
| 7位 | azxg | 不明 | 28.35% |
| 8位 | 職人japan | 不明 | 28.31% |
| 9位 | 虚心坦懐 | 広島 | 27.80% |
| 10位 | 風神雷神 | 大阪 | 27.80% |
| 11位 | sejapan | 不明 | 27.63% |
| 12位 | コロ助くん | 不明 | 27.45% |
| 13位 | 盤上の勝負士 | 奈良 | 27.43% |
| 14位 | qaqq | 不明 | 27.42% |
| 15位 | KUROzero | 不明 | 27.20% |
| 16位 | 京極公家 | 神奈川 | 27.18% |
| 17位 | stab | 島根 | 27.06% |
| 18位 | jlwfe | 不明 | 27.05% |
| 19位 | kakarot | 神奈川 | 27.04% |
| 20位 | へもろん | 茨城 | 27.00% |
| 21位 | tonasan | 不明 | 26.93% |
| 22位 | まっちさん | 神奈川 | 26.84% |
| 23位 | koba1018 | 山形 | 26.82% |
| 24位 | しろいカラス | 東京 | 26.68% |
| 25位 | Hezard | 不明 | 26.68% |
| 26位 | pengin | 神奈川 | 26.62% |
| 27位 | shimizu3 | 北海道 | 26.53% |
| 28位 | 淺野大學 | 兵庫 | 26.53% |
| 29位 | 2133 | 広島 | 26.45% |
| 30位 | タジチャン | 新潟 | 26.42% |
| 31位 | nobu | 青森 | 26.36% |
| 32位 | たかやん | 東京 | 26.34% |
| 33位 | kenshin | 京都 | 26.34% |
| 34位 | かずひろ | 千葉 | 26.33% |









