
|
|
|
|
飛車の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 108935マス |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 95833マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 80769マス |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 65145マス |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 62374マス |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 61267マス |
| 7位 | こたしょう | 宮崎 | 59156マス |
| 8位 | amexhi | 三重 | 56978マス |
| 9位 | inoue | 岩手 | 53893マス |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 52770マス |
| 11位 | こういちちゃん | 大分 | 51380マス |
| 12位 | しずおかけん | 静岡 | 49257マス |
| 13位 | masuko | 静岡 | 46344マス |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 45782マス |
| 15位 | ミスターM・T | 奈良 | 45295マス |
| 16位 | はた坊主 | 埼玉 | 44923マス |
| 17位 | kazuo | 東京 | 42382マス |
| 18位 | アサキカズオ | 大阪 | 42349マス |
| 19位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 42033マス |
| 20位 | ひで@@ | 東京 | 41695マス |
| 21位 | syouchan | 広島 | 40146マス |
| 22位 | kotarou | 東京 | 39056マス |
| 23位 | omoshiro | 東京 | 38911マス |
| 24位 | ヒラケン | 東京 | 38670マス |
| 25位 | tsaka127 | 東京 | 38191マス |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 38070マス |
| 27位 | 教えてね | 徳島 | 37703マス |
| 28位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 36755マス |
| 29位 | フリーダム | 東京 | 36056マス |
| 30位 | 低スペッっ | 東京 | 35496マス |
| 31位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 34159マス |
| 32位 | kpkpdra | 東京 | 33624マス |
| 33位 | アルビファン | 新潟 | 33108マス |
| 34位 | asawa31 | 佐賀 | 32998マス |
| 35位 | sxe42586 | 神奈川 | 31607マス |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 30944マス |
| 37位 | しげむら | 福岡 | 30749マス |
| 38位 | seiou | 不明 | 30315マス |
| 39位 | ヤンチャン | 大分 | 29991マス |
| 40位 | 海坊主くん | 宮城 | 28339マス |
| 41位 | ぶーのみ | 北海道 | 28241マス |
| 42位 | isami81 | 大阪 | 27994マス |
| 43位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 27763マス |
| 44位 | kasa916 | 福岡 | 27479マス |
| 45位 | kasu | 滋賀 | 27437マス |
| 46位 | ナナせTH | 福岡 | 25742マス |
| 47位 | MMoo | 兵庫 | 25626マス |
| 48位 | 台町のやす | 千葉 | 25478マス |









