
|
|
|
|
玉を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kuko | 不明 | 24.73% |
| 2位 | KUROzero | 不明 | 18.33% |
| 3位 | 坂下貴靖 | 東京 | 17.01% |
| 4位 | ハナハナ | 茨城 | 14.54% |
| 5位 | あにきがお | 埼玉 | 13.62% |
| 6位 | yasukunn | 神奈川 | 13.45% |
| 7位 | しのざき | 神奈川 | 12.87% |
| 8位 | 乱痴気です。 | 東京 | 12.81% |
| 9位 | asobou- | 北海道 | 12.45% |
| 10位 | hgm68238 | 東京 | 12.40% |
| 11位 | 飛車角行 | 岐阜 | 12.25% |
| 12位 | ars2662 | 福井 | 12.22% |
| 13位 | ストイコビッチ | 愛知 | 12.21% |
| 14位 | Qqqq | 宮城 | 12.14% |
| 15位 | kfa72588 | 愛媛 | 12.13% |
| 16位 | TYMKC | 石川 | 12.01% |
| 17位 | callaway | 埼玉 | 11.83% |
| 18位 | 鷹龍之介 | 福井 | 11.78% |
| 19位 | ケンジロウ | 奈良 | 11.75% |
| 20位 | aaaiueo | 埼玉 | 11.62% |
| 21位 | shougima | 奈良 | 11.60% |
| 22位 | ケンスケ | 奈良 | 11.54% |
| 23位 | karube | 東京 | 11.54% |
| 24位 | うのすけ | 東京 | 11.50% |
| 25位 | 矢口の私 | 東京 | 11.48% |
| 26位 | ht6264ht | 不明 | 11.46% |
| 27位 | くあっとろ | 大阪 | 11.45% |
| 28位 | うちだnana | 岡山 | 11.34% |
| 29位 | 群馬県人 | 群馬 | 11.28% |
| 30位 | takataka | 奈良 | 11.27% |
| 31位 | asdewq | 北海道 | 11.27% |
| 32位 | とみさん | 福岡 | 11.26% |
| 33位 | 赤木啓二 | 秋田 | 11.23% |
| 34位 | ショウちゃん | 山形 | 11.18% |
| 35位 | 荒ケン2 | 不明 | 11.16% |
| 36位 | jin.noa | 青森 | 11.11% |
| 36位 | お市の方 | 鳥取 | 11.11% |
| 38位 | omoku | 福岡 | 11.08% |
| 39位 | 俺の空は・・・? | 広島 | 11.05% |
| 40位 | ひよこ四間飛車 | 広島 | 11.05% |
| 41位 | はやっしー | 北海道 | 11.04% |
| 42位 | ちょんまげ | 愛媛 | 11.03% |
| 43位 | THMS | 不明 | 11.02% |
| 44位 | tonasan | 不明 | 11.00% |
| 45位 | tsukay | 大阪 | 10.97% |









