
|
|
|
|
玉を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | トッチー | 東京 | 34.39% |
| 2位 | yann1962 | 茨城 | 31.92% |
| 3位 | kuko | 不明 | 17.07% |
| 4位 | yariika | 岩手 | 15.57% |
| 5位 | ウインブルドン | 不明 | 14.83% |
| 6位 | sirosabi | 埼玉 | 14.38% |
| 7位 | きいちん | 埼玉 | 13.92% |
| 8位 | あつたか | 神奈川 | 13.59% |
| 9位 | jin.noa | 青森 | 13.57% |
| 10位 | 神戸明治大学 | 兵庫 | 13.38% |
| 11位 | arai | 埼玉 | 13.30% |
| 12位 | あさぼらけ | 滋賀 | 13.30% |
| 13位 | えいぞう | 奈良 | 13.30% |
| 14位 | 神谷さとみ | 不明 | 12.87% |
| 15位 | kfa72588 | 愛媛 | 12.86% |
| 16位 | まこちん | 大阪 | 12.79% |
| 17位 | 隼人最強 | 不明 | 12.67% |
| 18位 | agotyan | 福岡 | 12.53% |
| 19位 | aaaiueo | 埼玉 | 12.30% |
| 20位 | へんぼく | 不明 | 12.24% |
| 21位 | アルファ | 東京 | 12.09% |
| 22位 | tot248 | 不明 | 12.04% |
| 23位 | たけーし | 長野 | 11.98% |
| 24位 | ブレンディ | 不明 | 11.93% |
| 25位 | ケンスケ | 奈良 | 11.90% |
| 26位 | バンソウコウの翔 | 熊本 | 11.88% |
| 27位 | 黒田如水 | 兵庫 | 11.85% |
| 28位 | 羽生の師匠 | 神奈川 | 11.81% |
| 29位 | getaya | 広島 | 11.77% |
| 30位 | aosabi60 | 埼玉 | 11.74% |
| 31位 | 俺の空は・・・? | 広島 | 11.70% |
| 32位 | くあっとろ | 大阪 | 11.64% |
| 33位 | haruki57 | 大阪 | 11.60% |
| 34位 | omoku | 福岡 | 11.54% |
| 35位 | okinawa | 沖縄 | 11.51% |
| 36位 | じょじょ | 茨城 | 11.47% |
| 37位 | yasukunn | 神奈川 | 11.37% |
| 38位 | ケンジロウ | 奈良 | 11.33% |
| 39位 | 黄龍涼汰 | 愛知 | 11.27% |
| 40位 | のんべー | 千葉 | 11.24% |
| 41位 | 4464 | 神奈川 | 11.22% |
| 42位 | ひゅうりき | 愛知 | 11.18% |
| 43位 | ナポレオン・3世 | 福井 | 11.18% |
| 44位 | ひでしょう | 東京 | 11.16% |
| 45位 | かくめい | 不明 | 11.16% |
| 46位 | とらトラとら | 神奈川 | 11.16% |









