
|
|
|
|
成桂を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ぼういくん | 熊本 | 0.75% |
| 2位 | ヒカルイマイ | 北海道 | 0.72% |
| 3位 | toneji | 神奈川 | 0.69% |
| 4位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 0.68% |
| 5位 | うめさん | 群馬 | 0.66% |
| 6位 | 中野雅之 | 北海道 | 0.63% |
| 7位 | 竜虎kkmm | 岐阜 | 0.63% |
| 8位 | ショウちゃん | 山形 | 0.61% |
| 9位 | 茶々茶々 | 神奈川 | 0.61% |
| 10位 | cobalt | 神奈川 | 0.58% |
| 11位 | 鼻毛の姉妹? | 京都 | 0.57% |
| 12位 | スエミツ | 福岡 | 0.57% |
| 13位 | てくとも | 愛知 | 0.56% |
| 14位 | あんピョイ | 奈良 | 0.55% |
| 15位 | はやしみつお | 大阪 | 0.54% |
| 16位 | bigluck | 神奈川 | 0.54% |
| 17位 | さくらさくら | 大阪 | 0.54% |
| 18位 | ブルック | 鹿児島 | 0.54% |
| 19位 | sxe42586 | 神奈川 | 0.53% |
| 20位 | ケイイチ | 神奈川 | 0.53% |
| 21位 | 四皇赤髪 | 沖縄 | 0.53% |
| 22位 | 沖エラブ島 | 茨城 | 0.53% |
| 23位 | アリス2 | 千葉 | 0.53% |
| 24位 | reigaku | 千葉 | 0.51% |
| 25位 | ももんがもん | 山口 | 0.51% |
| 26位 | miyakan | 鹿児島 | 0.51% |
| 27位 | 生涯現役 | 兵庫 | 0.50% |
| 28位 | 想い出巡り | 神奈川 | 0.50% |
| 29位 | しゅうぼんたん | 海外 | 0.49% |
| 30位 | huno | 神奈川 | 0.49% |
| 31位 | yutaka49 | 広島 | 0.48% |
| 32位 | ピーーー | 広島 | 0.48% |
| 33位 | komatu | 高知 | 0.48% |
| 34位 | かもねぎさん | 不明 | 0.47% |
| 35位 | ゆきお父 | 東京 | 0.47% |
| 36位 | 三四郎さま | 大阪 | 0.47% |
| 37位 | やえまる | 北海道 | 0.46% |
| 38位 | 閻魔竜王 | 茨城 | 0.46% |
| 39位 | 笑喜の路 | 神奈川 | 0.46% |
| 39位 | 桂木大将 | 東京 | 0.46% |
| 41位 | 盤上の勝負士 | 奈良 | 0.46% |
| 42位 | munechan | 栃木 | 0.46% |
| 43位 | なつまつり07 | 福岡 | 0.46% |
| 44位 | イシヤン | 奈良 | 0.44% |
| 45位 | くろねこさん | 埼玉 | 0.44% |









