
|
|
|
|
持ち駒の飛車を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5166打 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 4840打 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 3888打 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 3858打 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 3800打 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 3560打 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 3547打 |
| 8位 | いいふみ | 新潟 | 2811打 |
| 9位 | sigeru2 | 群馬 | 2728打 |
| 10位 | inoue | 岩手 | 2720打 |
| 11位 | ヤンチャン | 大分 | 2519打 |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 2508打 |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2505打 |
| 14位 | 台町のやす | 千葉 | 2363打 |
| 15位 | toshiG | 茨城 | 2357打 |
| 16位 | 教えてね | 徳島 | 2282打 |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 2275打 |
| 18位 | WV0311 | 新潟 | 2268打 |
| 19位 | masuko | 静岡 | 2170打 |
| 20位 | sxe42586 | 神奈川 | 2043打 |
| 21位 | gamagama | 愛知 | 2042打 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 2003打 |
| 23位 | himaji | 不明 | 1854打 |
| 24位 | なつまつり07 | 福岡 | 1847打 |
| 25位 | はた坊主 | 埼玉 | 1838打 |
| 26位 | kasa916 | 福岡 | 1761打 |
| 27位 | tsaka127 | 東京 | 1732打 |
| 28位 | 茄子の与一 | 栃木 | 1727打 |
| 29位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1708打 |
| 30位 | omoshiro | 東京 | 1668打 |
| 31位 | kpkpdra | 東京 | 1665打 |
| 32位 | 野球小僧 | 兵庫 | 1656打 |
| 33位 | ショウキチ | 北海道 | 1614打 |
| 34位 | MMoo | 兵庫 | 1593打 |
| 35位 | アサキカズオ | 大阪 | 1562打 |
| 36位 | tataioo2 | 長野 | 1544打 |
| 37位 | ピーーー | 広島 | 1532打 |
| 38位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1529打 |
| 39位 | もーさん | 不明 | 1505打 |
| 40位 | ぶーのみ | 北海道 | 1497打 |
| 41位 | 白石良夫 | 神奈川 | 1486打 |
| 42位 | 青の貴公子 | 不明 | 1485打 |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 1485打 |
| 44位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1440打 |
| 45位 | keicy | 埼玉 | 1396打 |
| 46位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1358打 |









