
|
|
|
|
持ち駒の飛車を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5562打 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 4674打 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 3747打 |
| 4位 | sxe42586 | 神奈川 | 3620打 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 3467打 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 3382打 |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 3286打 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3268打 |
| 9位 | inoue | 岩手 | 3089打 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 2871打 |
| 11位 | bonnyari | 宮城 | 2735打 |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 2646打 |
| 13位 | WV0311 | 新潟 | 2423打 |
| 14位 | toshiG | 茨城 | 2368打 |
| 15位 | ヤンチャン | 大分 | 2351打 |
| 16位 | tsaka127 | 東京 | 2148打 |
| 17位 | シロツグ | 神奈川 | 2141打 |
| 18位 | いいふみ | 新潟 | 2082打 |
| 19位 | sigeru2 | 群馬 | 2047打 |
| 20位 | muneto | 広島 | 2044打 |
| 21位 | ショウキチ | 北海道 | 1905打 |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 1835打 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 1820打 |
| 24位 | まったん | 大阪 | 1784打 |
| 25位 | こたしょう | 宮崎 | 1782打 |
| 26位 | masuko | 静岡 | 1702打 |
| 27位 | とよさち | 三重 | 1691打 |
| 28位 | 青の貴公子 | 不明 | 1681打 |
| 29位 | なつまつり07 | 福岡 | 1633打 |
| 30位 | omoshiro | 東京 | 1620打 |
| 31位 | もーさん | 不明 | 1542打 |
| 32位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1533打 |
| 33位 | himaji | 不明 | 1489打 |
| 34位 | MMoo | 兵庫 | 1475打 |
| 35位 | tom_ven | 不明 | 1431打 |
| 36位 | ピーーー | 広島 | 1332打 |
| 37位 | アルビファン | 新潟 | 1326打 |
| 38位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 1324打 |
| 39位 | 野球小僧 | 兵庫 | 1301打 |
| 40位 | kpkpdra | 東京 | 1294打 |
| 41位 | イシヤン | 奈良 | 1262打 |
| 42位 | 天山雪男 | 福岡 | 1256打 |
| 43位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1252打 |
| 44位 | アサキカズオ | 大阪 | 1245打 |
| 45位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1236打 |
| 46位 | 富士山頂 | 兵庫 | 1232打 |
| 47位 | けいとら | 大阪 | 1226打 |
| 48位 | tataioo2 | 長野 | 1225打 |









