
|
|
|
|
飛車が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 6146成 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 4752成 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 3739成 |
| 4位 | sxe42586 | 神奈川 | 3579成 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 3549成 |
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 3506成 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3499成 |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 3362成 |
| 9位 | inoue | 岩手 | 2931成 |
| 10位 | bonnyari | 宮城 | 2779成 |
| 11位 | mizuno | 神奈川 | 2751成 |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 2706成 |
| 13位 | WV0311 | 新潟 | 2619成 |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 2614成 |
| 15位 | いいふみ | 新潟 | 2440成 |
| 16位 | toshiG | 茨城 | 2304成 |
| 17位 | ヤンチャン | 大分 | 2084成 |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 2066成 |
| 19位 | シロツグ | 神奈川 | 2041成 |
| 20位 | まったん | 大阪 | 1931成 |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 1916成 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 1876成 |
| 23位 | muneto | 広島 | 1841成 |
| 24位 | アルビファン | 新潟 | 1833成 |
| 25位 | なつまつり07 | 福岡 | 1829成 |
| 26位 | kasa916 | 福岡 | 1820成 |
| 26位 | sigeru2 | 群馬 | 1820成 |
| 28位 | himaji | 不明 | 1766成 |
| 29位 | がんばれ | 不明 | 1701成 |
| 30位 | 青の貴公子 | 不明 | 1695成 |
| 31位 | とよさち | 三重 | 1663成 |
| 32位 | masuko | 静岡 | 1661成 |
| 33位 | omoshiro | 東京 | 1622成 |
| 34位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1590成 |
| 35位 | tataioo2 | 長野 | 1522成 |
| 36位 | MMoo | 兵庫 | 1475成 |
| 37位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 1454成 |
| 38位 | もーさん | 不明 | 1448成 |
| 39位 | イシヤン | 奈良 | 1446成 |
| 40位 | tom_ven | 不明 | 1430成 |
| 41位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1414成 |
| 42位 | アサキカズオ | 大阪 | 1387成 |
| 43位 | 野球小僧 | 兵庫 | 1362成 |
| 44位 | kpkpdra | 東京 | 1349成 |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 1329成 |
| 46位 | けいとら | 大阪 | 1301成 |
| 47位 | 富士山頂 | 兵庫 | 1252成 |
| 48位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1218成 |









