
|
|
|
|
飛車が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 5318成 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 4861成 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 3997成 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 3224成 |
| 5位 | sxe42586 | 神奈川 | 3000成 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 2980成 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 2677成 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2475成 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 2456成 |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 2452成 |
| 11位 | ヤンチャン | 大分 | 2312成 |
| 12位 | sigeru2 | 群馬 | 2244成 |
| 13位 | masa18 | 不明 | 2184成 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 2101成 |
| 15位 | 21111111 | 不明 | 2072成 |
| 16位 | toshiG | 茨城 | 2068成 |
| 17位 | tsaka127 | 東京 | 1965成 |
| 18位 | WV0311 | 新潟 | 1948成 |
| 19位 | シロツグ | 神奈川 | 1916成 |
| 20位 | 石田けんぎょう | 香川 | 1834成 |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 1813成 |
| 22位 | gamagama | 愛知 | 1775成 |
| 23位 | とよさち | 三重 | 1745成 |
| 24位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1733成 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 1690成 |
| 26位 | こまたん | 不明 | 1654成 |
| 27位 | omoshiro | 東京 | 1653成 |
| 28位 | もーさん | 不明 | 1592成 |
| 29位 | kasa916 | 福岡 | 1574成 |
| 30位 | nyabc | 愛知 | 1554成 |
| 31位 | がんばれ | 不明 | 1534成 |
| 32位 | masuko | 静岡 | 1531成 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 1507成 |
| 34位 | inoue | 岩手 | 1484成 |
| 35位 | himaji | 不明 | 1483成 |
| 36位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1420成 |
| 37位 | muneto | 広島 | 1398成 |
| 38位 | komatta | 茨城 | 1387成 |
| 39位 | けいとら | 大阪 | 1363成 |
| 40位 | アサキカズオ | 大阪 | 1337成 |
| 40位 | ooyama | 不明 | 1337成 |
| 42位 | 青の貴公子 | 不明 | 1282成 |
| 43位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1271成 |
| 44位 | TN628 | 福岡 | 1219成 |
| 45位 | keicy | 埼玉 | 1187成 |
| 46位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 1136成 |
| 47位 | イシヤン | 奈良 | 1119成 |









