
|
|
|
|
飛車を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 4205個 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 4179個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 3740個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 3139個 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 3007個 |
| 6位 | sxe42586 | 神奈川 | 2361個 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 2234個 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2206個 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 2130個 |
| 10位 | ヤンチャン | 大分 | 2101個 |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 1987個 |
| 12位 | sigeru2 | 群馬 | 1977個 |
| 13位 | シロツグ | 神奈川 | 1822個 |
| 14位 | toshiG | 茨城 | 1753個 |
| 15位 | 21111111 | 不明 | 1746個 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 1713個 |
| 17位 | WV0311 | 新潟 | 1663個 |
| 18位 | tsaka127 | 東京 | 1654個 |
| 19位 | gamagama | 愛知 | 1590個 |
| 20位 | とよさち | 三重 | 1580個 |
| 21位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1562個 |
| 22位 | こたしょう | 宮崎 | 1477個 |
| 23位 | nyabc | 愛知 | 1425個 |
| 24位 | masuko | 静岡 | 1375個 |
| 25位 | masa18 | 不明 | 1368個 |
| 26位 | omoshiro | 東京 | 1349個 |
| 27位 | kasa916 | 福岡 | 1347個 |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 1307個 |
| 29位 | 石田けんぎょう | 香川 | 1305個 |
| 30位 | もーさん | 不明 | 1283個 |
| 31位 | inoue | 岩手 | 1279個 |
| 31位 | komatta | 茨城 | 1279個 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 1277個 |
| 34位 | こまたん | 不明 | 1230個 |
| 35位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1203個 |
| 36位 | muneto | 広島 | 1201個 |
| 37位 | himaji | 不明 | 1193個 |
| 38位 | けいとら | 大阪 | 1178個 |
| 39位 | TN628 | 福岡 | 1153個 |
| 40位 | がんばれ | 不明 | 1133個 |
| 41位 | kpkpdra | 東京 | 1130個 |
| 42位 | 青の貴公子 | 不明 | 1109個 |
| 43位 | keicy | 埼玉 | 1085個 |
| 44位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1079個 |
| 45位 | ooyama | 不明 | 1067個 |
| 46位 | アサキカズオ | 大阪 | 1007個 |
| 47位 | azuma | 岩手 | 1000個 |









