
|
|
|
|
飛車を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 4312個 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 4178個 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 3846個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 3654個 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 3040個 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2706個 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 2452個 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 2018個 |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 1945個 |
| 10位 | sxe42586 | 神奈川 | 1926個 |
| 11位 | bonnyari | 宮城 | 1902個 |
| 12位 | tataioo2 | 長野 | 1871個 |
| 13位 | シロツグ | 神奈川 | 1793個 |
| 14位 | ヤンチャン | 大分 | 1758個 |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 1741個 |
| 16位 | omoshiro | 東京 | 1733個 |
| 17位 | himaji | 不明 | 1698個 |
| 18位 | keicy | 埼玉 | 1689個 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 1687個 |
| 20位 | inoue | 岩手 | 1653個 |
| 21位 | toshiG | 茨城 | 1610個 |
| 22位 | とよさち | 三重 | 1592個 |
| 23位 | 海坊主くん | 宮城 | 1580個 |
| 24位 | 干支願望 | 福岡 | 1516個 |
| 25位 | SHARK | 奈良 | 1490個 |
| 26位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1451個 |
| 27位 | shikoba | 神奈川 | 1447個 |
| 28位 | azuma | 岩手 | 1412個 |
| 29位 | TN628 | 福岡 | 1386個 |
| 30位 | komatta | 茨城 | 1340個 |
| 31位 | がんばれ | 不明 | 1328個 |
| 32位 | イシヤン | 奈良 | 1290個 |
| 33位 | kasa916 | 福岡 | 1280個 |
| 34位 | 石田けんぎょう | 香川 | 1277個 |
| 35位 | muneto | 広島 | 1274個 |
| 36位 | もーさん | 不明 | 1234個 |
| 37位 | sigeru2 | 群馬 | 1153個 |
| 38位 | なつまつり07 | 福岡 | 1124個 |
| 39位 | hannzake | 島根 | 1120個 |
| 40位 | toshieim | 静岡 | 1105個 |
| 40位 | reigaku | 千葉 | 1105個 |
| 40位 | nyabc | 愛知 | 1105個 |
| 43位 | isami81 | 大阪 | 1098個 |
| 44位 | MMoo | 兵庫 | 1086個 |
| 45位 | テニス小僧 | 兵庫 | 1065個 |
| 46位 | ささまさ | 大阪 | 1044個 |
| 47位 | ooyama | 不明 | 1020個 |









