
|
|
|
|
持ち駒の飛車を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 4669打 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 4562打 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 4384打 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 3726打 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 3596打 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2926打 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 2612打 |
| 8位 | sxe42586 | 神奈川 | 2478打 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 2296打 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 2231打 |
| 11位 | bonnyari | 宮城 | 2193打 |
| 12位 | ヤンチャン | 大分 | 2185打 |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 2083打 |
| 14位 | omoshiro | 東京 | 2067打 |
| 15位 | シロツグ | 神奈川 | 2030打 |
| 16位 | 海坊主くん | 宮城 | 1995打 |
| 17位 | toshiG | 茨城 | 1950打 |
| 18位 | inoue | 岩手 | 1939打 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 1888打 |
| 20位 | keicy | 埼玉 | 1851打 |
| 21位 | SHARK | 奈良 | 1824打 |
| 22位 | himaji | 不明 | 1778打 |
| 23位 | 干支願望 | 福岡 | 1765打 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 1754打 |
| 25位 | muneto | 広島 | 1696打 |
| 26位 | tataioo2 | 長野 | 1665打 |
| 27位 | もーさん | 不明 | 1664打 |
| 28位 | azuma | 岩手 | 1635打 |
| 29位 | とよさち | 三重 | 1631打 |
| 30位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1607打 |
| 31位 | kasa916 | 福岡 | 1494打 |
| 32位 | TN628 | 福岡 | 1469打 |
| 33位 | 石田けんぎょう | 香川 | 1397打 |
| 34位 | nyabc | 愛知 | 1318打 |
| 35位 | MMoo | 兵庫 | 1316打 |
| 36位 | reigaku | 千葉 | 1310打 |
| 37位 | sigeru2 | 群馬 | 1298打 |
| 38位 | komatta | 茨城 | 1289打 |
| 39位 | hannzake | 島根 | 1284打 |
| 40位 | イシヤン | 奈良 | 1274打 |
| 41位 | がんばれ | 不明 | 1238打 |
| 42位 | ooyama | 不明 | 1215打 |
| 43位 | toshieim | 静岡 | 1206打 |
| 44位 | ささまさ | 大阪 | 1201打 |
| 45位 | isami81 | 大阪 | 1170打 |
| 46位 | テニス小僧 | 兵庫 | 1146打 |
| 47位 | なつまつり07 | 福岡 | 1144打 |









