
|
|
|
|
飛車の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 96717マス |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 77271マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 76130マス |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 74613マス |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 58295マス |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 53931マス |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 47226マス |
| 8位 | omoshiro | 東京 | 42280マス |
| 9位 | ヤンチャン | 大分 | 41515マス |
| 10位 | bonnyari | 宮城 | 41350マス |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 40398マス |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 40396マス |
| 13位 | keicy | 埼玉 | 39415マス |
| 14位 | inoue | 岩手 | 39362マス |
| 15位 | gamagama | 愛知 | 38508マス |
| 16位 | 海坊主くん | 宮城 | 35910マス |
| 17位 | toshiG | 茨城 | 35744マス |
| 18位 | sxe42586 | 神奈川 | 34409マス |
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 32958マス |
| 20位 | シロツグ | 神奈川 | 32557マス |
| 21位 | ショウキチ | 北海道 | 32273マス |
| 22位 | 石田けんぎょう | 香川 | 30837マス |
| 23位 | こたしょう | 宮崎 | 30690マス |
| 24位 | SHARK | 奈良 | 29539マス |
| 25位 | himaji | 不明 | 26763マス |
| 26位 | 干支願望 | 福岡 | 26738マス |
| 27位 | muneto | 広島 | 25734マス |
| 28位 | kasa916 | 福岡 | 25410マス |
| 29位 | もーさん | 不明 | 24209マス |
| 30位 | reigaku | 千葉 | 24165マス |
| 31位 | isami81 | 大阪 | 23657マス |
| 32位 | nyabc | 愛知 | 22358マス |
| 33位 | ooyama | 不明 | 22091マス |
| 34位 | とよさち | 三重 | 21965マス |
| 35位 | がんばれ | 不明 | 21918マス |
| 36位 | toshieim | 静岡 | 21759マス |
| 37位 | hannzake | 島根 | 21538マス |
| 38位 | TN628 | 福岡 | 20976マス |
| 39位 | azuma | 岩手 | 20815マス |
| 40位 | MMoo | 兵庫 | 20667マス |
| 41位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 20385マス |
| 42位 | なつまつり07 | 福岡 | 19204マス |
| 43位 | ゆきお父 | 東京 | 19094マス |
| 44位 | イシヤン | 奈良 | 18901マス |
| 45位 | sigeru2 | 群馬 | 18836マス |
| 46位 | takionn | 岐阜 | 18515マス |
| 47位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 18366マス |









