
|
|
|
|
歩が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 6668成 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 5783成 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 4236成 |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 4166成 |
| 5位 | sxe42586 | 神奈川 | 4102成 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 3784成 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 3672成 |
| 8位 | WV0311 | 新潟 | 3663成 |
| 9位 | 21111111 | 不明 | 3416成 |
| 10位 | こういちちゃん | 大分 | 3370成 |
| 11位 | gamagama | 愛知 | 3255成 |
| 12位 | toshiG | 茨城 | 3071成 |
| 13位 | muneto | 広島 | 2867成 |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 2836成 |
| 15位 | masuko | 静岡 | 2754成 |
| 16位 | omoshiro | 東京 | 2595成 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2546成 |
| 18位 | shikoba | 神奈川 | 2354成 |
| 19位 | いいふみ | 新潟 | 2307成 |
| 20位 | inoue | 岩手 | 2288成 |
| 21位 | まったん | 大阪 | 2269成 |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 2243成 |
| 23位 | ヤンチャン | 大分 | 2226成 |
| 24位 | アサキカズオ | 大阪 | 2176成 |
| 25位 | こたしょう | 宮崎 | 2165成 |
| 26位 | シロツグ | 神奈川 | 2142成 |
| 27位 | ショウキチ | 北海道 | 2115成 |
| 28位 | なつまつり07 | 福岡 | 2063成 |
| 29位 | sigeru2 | 群馬 | 2023成 |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 2022成 |
| 31位 | MMoo | 兵庫 | 1946成 |
| 32位 | アルビファン | 新潟 | 1934成 |
| 33位 | tom_ven | 不明 | 1893成 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1828成 |
| 35位 | もーさん | 不明 | 1807成 |
| 36位 | 青の貴公子 | 不明 | 1788成 |
| 37位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 1722成 |
| 38位 | かんなべ | 兵庫 | 1696成 |
| 39位 | kpkpdra | 東京 | 1693成 |
| 40位 | ooyama | 不明 | 1614成 |
| 41位 | トンマ天狗 | 千葉 | 1550成 |
| 42位 | けいとら | 大阪 | 1530成 |
| 43位 | 天山雪男 | 福岡 | 1529成 |
| 44位 | 野球小僧 | 兵庫 | 1523成 |
| 45位 | とよさち | 三重 | 1493成 |
| 46位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1417成 |
| 47位 | tataioo2 | 長野 | 1393成 |
| 47位 | hannzake | 島根 | 1393成 |









