
|
|
|
|
成銀の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 1872マス |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 1839マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 1834マス |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 1687マス |
| 5位 | いいふみ | 新潟 | 1620マス |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 1429マス |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 1336マス |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 1303マス |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 1244マス |
| 10位 | toshiG | 茨城 | 1059マス |
| 11位 | なつまつり07 | 福岡 | 1009マス |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 965マス |
| 13位 | WV0311 | 新潟 | 832マス |
| 14位 | ヒラケン | 東京 | 808マス |
| 15位 | omoshiro | 東京 | 779マス |
| 16位 | 野球小僧 | 兵庫 | 735マス |
| 17位 | 教えてね | 徳島 | 730マス |
| 18位 | gamagama | 愛知 | 724マス |
| 19位 | tataioo2 | 長野 | 706マス |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 693マス |
| 21位 | sigeru2 | 群馬 | 692マス |
| 21位 | himaji | 不明 | 692マス |
| 23位 | アルビファン | 新潟 | 661マス |
| 24位 | inoue | 岩手 | 647マス |
| 25位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 643マス |
| 26位 | ヤンチャン | 大分 | 635マス |
| 27位 | はた坊主 | 埼玉 | 622マス |
| 28位 | masuko | 静岡 | 616マス |
| 29位 | 台町のやす | 千葉 | 594マス |
| 30位 | sxe42586 | 神奈川 | 559マス |
| 31位 | がんばれ | 不明 | 552マス |
| 32位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 534マス |
| 33位 | ふろう2003 | 岡山 | 530マス |
| 34位 | tom_ven | 不明 | 527マス |
| 35位 | kasa916 | 福岡 | 503マス |
| 36位 | 白石良夫 | 神奈川 | 495マス |
| 37位 | ミケたま | 佐賀 | 486マス |
| 38位 | tsaka127 | 東京 | 483マス |
| 39位 | keicy | 埼玉 | 480マス |
| 40位 | MMoo | 兵庫 | 474マス |
| 41位 | kpkpdra | 東京 | 470マス |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 461マス |
| 43位 | アサキカズオ | 大阪 | 459マス |
| 44位 | こたしょう | 宮崎 | 457マス |
| 45位 | mmmkkk | 不明 | 454マス |
| 46位 | かんなべ | 兵庫 | 453マス |
| 47位 | トンマ天狗 | 千葉 | 435マス |









