
|
|
|
|
成銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ハチ王ダイバー | 埼玉 | 1.57% |
| 2位 | メンアットワーク | 三重 | 1.33% |
| 3位 | のんべー | 千葉 | 1.14% |
| 4位 | 鹿嶋黒鯛同好会 | 茨城 | 1.07% |
| 5位 | ぽんぽん1028 | 北海道 | 1.06% |
| 6位 | もてさん | 茨城 | 0.97% |
| 7位 | かつぱ太郎 | 東京 | 0.92% |
| 8位 | マンころ | 福岡 | 0.91% |
| 9位 | いいふみ | 新潟 | 0.87% |
| 10位 | とうろう | 東京 | 0.87% |
| 11位 | ふろう2003 | 岡山 | 0.86% |
| 12位 | azuma | 岩手 | 0.85% |
| 13位 | 歩美人草 | 東京 | 0.85% |
| 14位 | エンヤス | 千葉 | 0.84% |
| 15位 | komame | 東京 | 0.83% |
| 16位 | 沖エラブ島 | 茨城 | 0.83% |
| 17位 | kinako | 不明 | 0.83% |
| 18位 | 釣り基地 | 兵庫 | 0.82% |
| 19位 | 赤木啓二 | 秋田 | 0.80% |
| 20位 | shimavic | 長野 | 0.79% |
| 21位 | アルビファン | 新潟 | 0.78% |
| 22位 | takotako | 東京 | 0.77% |
| 23位 | とかちゃん | 埼玉 | 0.77% |
| 24位 | スエミツ | 福岡 | 0.76% |
| 25位 | tada0509 | 不明 | 0.75% |
| 26位 | なつまつり07 | 福岡 | 0.73% |
| 27位 | テツボン | 長野 | 0.73% |
| 28位 | MADETTI | 和歌山 | 0.72% |
| 29位 | おんたれ | 島根 | 0.71% |
| 30位 | wagame | 神奈川 | 0.70% |
| 31位 | ma3ik28 | 奈良 | 0.70% |
| 32位 | 四間飛車 | 奈良 | 0.69% |
| 33位 | さくら228 | 群馬 | 0.68% |
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 0.67% |
| 35位 | しゅうぼんたん | 海外 | 0.67% |
| 36位 | ススホホ | 三重 | 0.67% |
| 37位 | 佐々木渉 | 石川 | 0.67% |
| 38位 | ゴキブリポイポイ | 千葉 | 0.66% |
| 39位 | 高倉けんた | 福岡 | 0.65% |
| 40位 | 小駒桂太 | 東京 | 0.65% |
| 41位 | かすかと | 東京 | 0.65% |
| 42位 | mmmkkk | 不明 | 0.64% |
| 43位 | mizuno | 神奈川 | 0.64% |
| 44位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 0.63% |
| 45位 | omoshiro | 東京 | 0.63% |
| 46位 | セコニトポイ | 海外 | 0.63% |









