
|
|
|
|
馬の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 20796マス |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 18460マス |
| 3位 | sxe42586 | 神奈川 | 16708マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 13359マス |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 12657マス |
| 6位 | gamagama | 愛知 | 12133マス |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 11938マス |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 11313マス |
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 9923マス |
| 10位 | ヤンチャン | 大分 | 9002マス |
| 11位 | 21111111 | 不明 | 8780マス |
| 12位 | sigeru2 | 群馬 | 8746マス |
| 13位 | inoue | 岩手 | 8682マス |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 8623マス |
| 15位 | シロツグ | 神奈川 | 7872マス |
| 16位 | WV0311 | 新潟 | 7438マス |
| 17位 | mizuno | 神奈川 | 7143マス |
| 18位 | shikoba | 神奈川 | 6453マス |
| 19位 | もーさん | 不明 | 6142マス |
| 20位 | muneto | 広島 | 6090マス |
| 21位 | いいふみ | 新潟 | 5894マス |
| 22位 | tataioo2 | 長野 | 5489マス |
| 23位 | kasa916 | 福岡 | 5426マス |
| 24位 | toshiG | 茨城 | 5351マス |
| 25位 | kpkpdra | 東京 | 5314マス |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 5283マス |
| 27位 | nrmt42 | 東京 | 5266マス |
| 28位 | 青の貴公子 | 不明 | 5229マス |
| 29位 | bonnyari | 宮城 | 5224マス |
| 30位 | himaji | 不明 | 5221マス |
| 31位 | masuko | 静岡 | 5120マス |
| 32位 | ooyama | 不明 | 5066マス |
| 33位 | まったん | 大阪 | 4978マス |
| 34位 | としぼう | 石川 | 4929マス |
| 35位 | omoshiro | 東京 | 4785マス |
| 36位 | アサキカズオ | 大阪 | 4722マス |
| 37位 | juria | 大阪 | 4714マス |
| 38位 | イシヤン | 奈良 | 4708マス |
| 39位 | こたしょう | 宮崎 | 4607マス |
| 40位 | tom_ven | 不明 | 4601マス |
| 41位 | 天山雪男 | 福岡 | 4596マス |
| 42位 | 富士山頂 | 兵庫 | 4565マス |
| 43位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 4400マス |
| 44位 | なつまつり07 | 福岡 | 4395マス |
| 45位 | けいとら | 大阪 | 4376マス |
| 46位 | フリーダム | 東京 | 4355マス |
| 47位 | ヒラケン | 東京 | 4230マス |
| 48位 | がんばれ | 不明 | 4152マス |
| 49位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 3958マス |









