
|
|
|
|
馬の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 20150マス |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 18888マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 15407マス |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 12870マス |
| 5位 | sigeru2 | 群馬 | 11975マス |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 11313マス |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 10766マス |
| 8位 | sxe42586 | 神奈川 | 9626マス |
| 9位 | ヤンチャン | 大分 | 9325マス |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 8594マス |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8396マス |
| 12位 | 台町のやす | 千葉 | 8330マス |
| 13位 | はた坊主 | 埼玉 | 7989マス |
| 14位 | いいふみ | 新潟 | 7943マス |
| 15位 | inoue | 岩手 | 7775マス |
| 16位 | ショウキチ | 北海道 | 7528マス |
| 17位 | tsaka127 | 東京 | 7361マス |
| 18位 | kpkpdra | 東京 | 6864マス |
| 19位 | mizuno | 神奈川 | 6814マス |
| 20位 | bonnyari | 宮城 | 6762マス |
| 21位 | masuko | 静岡 | 6685マス |
| 22位 | himaji | 不明 | 6639マス |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 6585マス |
| 24位 | WV0311 | 新潟 | 6377マス |
| 25位 | 教えてね | 徳島 | 6196マス |
| 26位 | アサキカズオ | 大阪 | 6036マス |
| 27位 | こたしょう | 宮崎 | 6019マス |
| 28位 | tataioo2 | 長野 | 5887マス |
| 29位 | nrmt42 | 東京 | 5852マス |
| 30位 | ヒラケン | 東京 | 5741マス |
| 31位 | MMoo | 兵庫 | 5544マス |
| 32位 | toshiG | 茨城 | 5518マス |
| 33位 | 徳川家康 | 東京 | 5431マス |
| 34位 | もーさん | 不明 | 5346マス |
| 35位 | 野球小僧 | 兵庫 | 5273マス |
| 36位 | ミケたま | 佐賀 | 5252マス |
| 37位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 5212マス |
| 38位 | omoshiro | 東京 | 5176マス |
| 39位 | としぼう | 石川 | 5128マス |
| 40位 | ぶーのみ | 北海道 | 5015マス |
| 41位 | kasa916 | 福岡 | 4963マス |
| 42位 | TN628 | 福岡 | 4883マス |
| 43位 | なつまつり07 | 福岡 | 4821マス |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 4745マス |
| 45位 | 天山雪男 | 福岡 | 4551マス |
| 46位 | ピーーー | 広島 | 4514マス |









