
|
|
|
|
馬の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 19105マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 16672マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 16254マス |
| 4位 | sxe42586 | 神奈川 | 14741マス |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 12429マス |
| 6位 | ショウキチ | 北海道 | 11201マス |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 9966マス |
| 8位 | ヤンチャン | 大分 | 9935マス |
| 9位 | sigeru2 | 群馬 | 9700マス |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 7832マス |
| 11位 | tsaka127 | 東京 | 7315マス |
| 12位 | もーさん | 不明 | 7246マス |
| 13位 | 石田けんぎょう | 香川 | 7208マス |
| 14位 | シロツグ | 神奈川 | 7166マス |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7165マス |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 7163マス |
| 17位 | mizuno | 神奈川 | 7124マス |
| 18位 | masa18 | 不明 | 6509マス |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 5999マス |
| 20位 | 21111111 | 不明 | 5575マス |
| 21位 | toshiG | 茨城 | 5513マス |
| 22位 | こまたん | 不明 | 5425マス |
| 23位 | omoshiro | 東京 | 5402マス |
| 24位 | WV0311 | 新潟 | 5389マス |
| 25位 | nrmt42 | 東京 | 5275マス |
| 26位 | ooyama | 不明 | 5274マス |
| 27位 | TN628 | 福岡 | 5224マス |
| 28位 | kasa916 | 福岡 | 5095マス |
| 29位 | bonnyari | 宮城 | 5048マス |
| 30位 | masuko | 静岡 | 4825マス |
| 31位 | muneto | 広島 | 4667マス |
| 32位 | としぼう | 石川 | 4650マス |
| 33位 | アサキカズオ | 大阪 | 4577マス |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 4522マス |
| 35位 | けいとら | 大阪 | 4519マス |
| 36位 | 那須の夜市 | 栃木 | 4395マス |
| 37位 | inoue | 岩手 | 4362マス |
| 38位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 4322マス |
| 39位 | nyabc | 愛知 | 4311マス |
| 40位 | kpkpdra | 東京 | 4223マス |
| 41位 | こたしょう | 宮崎 | 4179マス |
| 42位 | イシヤン | 奈良 | 4015マス |
| 43位 | がんばれ | 不明 | 3976マス |
| 44位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 3973マス |
| 45位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 3902マス |
| 46位 | komatta | 茨城 | 3870マス |
| 47位 | トンマ天狗 | 千葉 | 3843マス |
| 48位 | himaji | 不明 | 3799マス |









